車種別ランキング(CBR1000) | ||||||
名前 | タイム | 車種 | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
appaka 加藤 | 27.271 | CBR1000RR-R | SC82 | Honda 双友会 Tochigi Racing |
DL/KR149(H3) DL/KR151(H3) |
2024/09/30 |
appaka 加藤 | 27.322 | CBR1000RR | SC59 | 天晴れ!!あっぱかRacing | P/SUPERBIKE | 2018/05/05 |
レイニー | 29.056 | CBR1000RR | SC59 | RCのりもの チームPJS |
DL/KR | 2015/05/03 |
某社長 | 29.482 | CBR1000RR REPSOL |
遠州鉄馬会 古橋モータースRT |
DL/KR(M) DL/KR(H) |
2007/11/13 | |
でで | 30.155 | CBR1000RR | SC57 | ガレージ・マービック | P/Rosso Corsa | 2010/11/05 |
矢野 康則 | 30.190 | CBR1000RR-R | SC82 | 浜松エビスモータース オレンジRC |
P/SPCorsa SC1 P/SPCorsa SC2 |
2021/07/17 |
あかCBR | 30.371 | CBR1000RR | SC57 | 古橋モータース | GPR α11 | 2009/05/03 |
ゴート | 30.382 | CBR1000RR | SC57 | ぷちとまサーキット部 | P/SPCorsa SP | 2008/11/01 |
みーくん | 30.412 | CBR929RR | SC44 | アリスサーキット部 | P/Rosso Corsa | 2010/08/01 |
木村 友則 | 30.592 | CBR954RR | SC50 | P/Rosso Corsa | 2014/09/27 | |
伊藤 光太 | 30.685 | CBR1000RR | SC57 | カツ男じゃぱん | P/SPCorsaV3 SC1 | 2020/05/02 |
あかCBR | 30.895 | CBR1000RR | SC57 | MZ/SPORTEC M5 | 2011/06/12 | |
にちなん | 30.935 | CBR1000RR | SC57 | GPR α11 | 2009/09/19 | |
921020 | 31.521 | CBR1000RR | ビンビンマラーズ | DL/D212GP | 2015/11/05 | |
サカミチ | 31.578 | CBR1000RR | SC59 | P/SPCorsa SP V2 | 2020/07/02 | |
せいにゃん | 31.824 | CBR1000RR | SC57 | P/SPCorsa SP | 2022/09/13 | |
くぼさん@志玲TM | 33.608 | CBR1000RR | SC59 | (社)岡崎二輪会 | P/SPCorsa SC1 P/SPCorsa SC2 |
2016/07/16 |
河島ロビン雅仁 | 33.729 | CBR1000RR | SC59 | 洋菓子のカワシマ | P/SPCorsa SC2 | 2022/02/28 |
一覧に戻る |