車種別ランキング(CBR250R / RR) | ||||||
名前 | タイム | 車種 | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
みっちゃん | 29.556 | CBR250RR | MC22 | SRT.Divergence | P/SPCorsa SC1 | 2024/07/27 |
横木 宏二 | 30.014 | CBR250RR | MC51 | P/SPCorsaV4 SC1 | 2024/11/03 | |
やま@CBR | 30.088 | CBR250RR | MC22 | DL/α13SP | 2023/10/14 | |
矢野 康則 | 30.273 | CBR250RR | MC51 | 浜松エビスモータース &オレンジRC |
P/SPCorsaV4 SC1 | 2024/10/13 |
どるお | 30.382 | CBR250RR | MC22 | あるいちしょうてん with ぱすりぼ |
P/SPCorsa | 2018/08/12 |
BOB | 31.083 | CBR250RR | MC22 | RT Chacky's | BS/BT090 | 2008/08/17 |
RRR | 31.138 | CBR250R | MC41 | DL/α13H | 2014/08/22 | |
北摂のジョー | 31.274 | CBR250RR | MC22 | 北摂零犯☆works | P/SPCorsa SC1 | 2018/10/14 |
いずみ | 31.399 | CBR250R | MC41 | DL/α13H | 2013/07/22 | |
早川 隆司 | 31.454 | CBR250R | MC41 | タカホンレーシング | DL/α13H | 2015/05/24 |
Tom石川 | 31.501 | CBR250R | MC41 | タカホンレーシング | DL/α13H | 2016/08/06 |
じじい54 | 31.633 | CBR250RR | MC51 | しろう君、みてる? | DL/α14 | 2023/09/15 |
たかしん@軽協 | 31.646 | CBR250R | MC41 | チームあるるん with 軽協 | DL/α13SP | 2016/09/25 |
ヒゲメット | 31.754 | CBR250R | MC41 | DL/α13SP | 2021/08/08 | |
中脇 充 | 31.793 | CBR250R | MC41 | 愛知最悪麗心愚 with タカホンRacing |
DL/α13H | 2013/11/17 |
こうじ | 31.868 | CBR250R | MC41 | P/SPCorsa SC1 | 2022/07/18 | |
早川 隆司 | 31.986 | CBR250RR | MC51 | タカホンレーシング | DL/α13 | 2018/04/20 |
父ちゃんRR-6 | 32.043 | CBR250RR | MC51 | DL/α13SP | 2019/09/08 | |
竹川 秀樹 | 32.054 | CBR250R | MC41 | DL/α14 | 2019/10/31 | |
たもお | 32.497 | CBR250R | MC41 | 宇白屋 | DL/α13SP | 2018/10/14 |
まーさまさ | 32.556 | CBR250RR | MC22 | P/SPCorsa | 2012/10/05 | |
こめりあ | 32.653 | CBR250RR | MC51 | タカホンレーシング | BS/S20 | 2018/04/20 |
SY | 33.576 | CBR250R | MC41 | タカホンレーシング | DL/α13 | 2018/06/13 |
家門 | 34.352 | CBR250RR | MC51 | (初走行) | (未記入) | 2020/06/09 |
松浦 聖司 | 35.753 | CBR250R | MC41 | (初走行) | DL/α13H | 2015/07/19 |
Fay | 37.213 | CBR250R | MC41 | (初走行) | IRC/RX-01 | 2014/11/14 |
一覧に戻る |