車種別ランキング(HONDA 125未満)
名前 タイム 車種 型式 チーム名 タイヤ 走行日
RORIE 29.975 S80 NF4 RT素餓鬼屋 (DL) 2018/10/14
すーさん 30.025 S80 NF4 DL/KR149
DL/KR133
2011/08/12
ごうじ 30.536 NSR80 HC06 SRTおいでん
戦羽鶴
MAXXIS/R1 2018/10/14
毎熊 優 32.304 NSR80 HC06 オレンジレーシングサービス BS/BT601SS(YCY)
BS/BT601SS(YCZ)
2017/05/02
RRR 32.311 NSR50 AC10 BS/BT601SS 2017/04/14
Tom石川 32.515 GROM JC61 タカホンレーシング BS/BT601 2018/05/01
しんや 32.639 NSR-mini RS50 DL/TT93 2013/09/21
Motoki 33.225 NS-1 AC12 SRTおいでん BS/BT39SS
DL/α13
2018/10/14
いっしゃん 33.744 APE100 HC07 ガンズロケットレーシング DL/TT91GP 2009/11/12
安川 正比呂 34.332 NSR-mini RS50 BS/BT601 2013/07/28
NS50F 34.572 NS50F AC08 Street Racing Team TARGET BS/BT39SS 2018/10/14
溝川 靖之 34.929 NSF100 HR01 DL/TT93 2011/05/07
いずみ 35.181 NSF100 HR01 DL/KR337 2023/03/27
重松 修 35.290 NSR50 AC10 (BS) 2009/11/12
ひろ 35.586 APE100 HC07 BS/BT601 2011/09/19
河島ロビン雅仁 37.744 GROM JC92 洋菓子のカワシマ DL/TT93GP PRO 2024/12/04
いつお 39.450 SuperCub90 HA02 C90DS BS/BT390 2022/08/09
            一覧に戻る