車種別ランキング(KTM) | ||||||
名前 | タイム | 車種 | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
INOOPY8 | 29.821 | 1290 SUPER DUKE R | P/Rosso4Corsa | 2023/10/23 | ||
ルルル | 29.953 | SUPER DUKE | P/Rosso Corsa | 2013/11/02 | ||
村岡 一高 | 30.231 | SUPER DUKE R | DL/SPORTMAX DL/D208F RR |
2008/05/23 | ||
長ア 仁 | 30.275 | SUPER DUKE | BS/BT003 | 2008/10/13 | ||
SHINJI | 31.355 | 690 DUKE R | P/SPCorsa SC1 | 2017/11/04 | ||
やすぽん | 31.531 | 690 SMC | P/SPCorsa | 2009/08/25 | ||
ノムノム | 32.049 | RC390 | JYJ42 | のむゼミ | DL/SPORTMAX Q5 P/SPCorsa SC2 |
2024/09/04 |
河島ロビン雅仁 | 32.419 | RC390 | JYJ42 | タイヤのみ | P/SPCorsa SC1 | 2023/08/04 |
斉藤 康弘 | 32.678 | 640 LC4 | GPR α10 | 2007/11/25 | ||
缶空02 | 33.134 | 690 SMC R | ML/P CUPevo | 2024/10/13 | ||
カズ | 34.775 | 690 SM | (初走行) | DL/KR149 BS/Racing BT |
2022/10/19 | |
aon | 35.345 | 690 SMC R | T'sレーシング | ML/ROAD5 | 2019/05/26 | |
たけじい | 36.805 | DUKE250 | BS/RS10 | 2019/12/16 | ||
一覧に戻る |