車種別ランキング(SUZUKI ~250) | ||||||
名前 | タイム | 車種 | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
いずみ | 31.083 | GSX-R125 | DL33B | DL/KR410 | 2022/08/16 | |
家門 | 31.889 | GSX-R125 | DL33B | DL/Moto3(S1) DL/Moto3(S2) |
2023/10/24 | |
津ケ谷 宗一郎 | 33.169 | GSX-R125 | DL33B | YSP浜北大橋レーシング | DL/KR410 | 2021/05/08 |
odz | 33.513 | GSX-R125 | DL33B | クエストレーシング | DL/KR410 | 2021/09/27 |
金丸 裕史 | 34.103 | RM125改 | 湖西バイク部 (なんちゃってモタード) |
DL/D253F DL/D253 |
2010/05/22 | |
AGO DRIVE | 34.231 | GSX-R125 | DL33B | IRC/RX-03 R | 2023/10/07 | |
父ちゃんRR-1M | 34.431 | GSX-S125 | DL32D | DL/Q-LITE | 2023/07/17 | |
カメ | 34.520 | GN125 | NF41A | DL/TT900GP | 2024/11/04 | |
父ちゃんRR | 35.490 | GSX250R | 2BK | DL/α14 | 2021/04/25 | |
一覧に戻る |