車種別ランキング(SUZUKI 400) | ||||||
名前 | タイム | 車種 | 型式 | チーム名 | タイヤ | 走行日 |
とんとん | 31.931 | GOOSE350 | NK42A | P/RossoU | 2013/06/15 | |
カメ | 32.886 | GOOSE350 | NK42A | DL/Q-LITE | 2024/09/07 | |
ワッキー | 33.168 | GOOSE350 | NK42A | BS/BT003 ST | 2012/03/27 | |
S.LUCK | 33.771 | GSX-R400R | GK76A | MZ/SPORTEC M3 DL/α12 |
2012/10/21 | |
甚五郎 | 34.315 | GSX400 IMPULSE |
GK7CA | FSTA B-CREWS | IRC/RX-01 SpecR | 2009/05/03 |
岡山 碧海 | 36.263 | GOOSE350 | NK42A | 湖西バイク部 | BS/BT003 ST | 2012/01/10 |
一覧に戻る |