車種別ランキング(86 / BRZ) | |||||||
名前 | タイム | 車種 | チーム名 | タイヤ銘柄 | サイズ | 走行日 | |
こやま~る号 | 28.884 | 86/ZN6 | Eg magic Rz-Factory |
RE12D typeA | 255/40-17 | 2023/11/20 | |
こやま~る号 | 28.885 | 86/ZN6 | Eg magic Rz-Factory |
A050(G/S) | 255/40-17 | 2022/09/30 | |
カネロ | 28.975 | 86/ZN6 | ラック☆アイリード86NA | A052 | 265/35-18 | 2018/01/11 | |
伊藤 俊基 | 29.008 | 86/ZN6 | おはぎ自動車 | A052 | 255/40-17 | 2023/02/05 | |
白86 @ビークルフィールド |
29.047 | 86/ZN6 | T/C | ビークルフィールド ストラダーレ |
A052 | 265/35-18 | 2018/02/19 |
白86 @ビークルフィールド |
29.064 | 86/ZN6 | T/C | ビークルフィールド ストラダーレ |
A050(M) | 265/35-18 | 2017/01/22 |
ぐりどっぐ | 29.095 | 86/ZN6 | FLIPOUT Box Racing |
A052 | 255/35-18 | 2021/01/04 | |
ふみにゃん | 29.152 | 86/ZN6 | 前川自動車 Rz-Factory |
RE12D typeA | 265/35-18 | 2024/03/15 | |
シン | 29.167 | 86/ZN6 | ストラダーレ | ZⅡ R1R |
265/35-18 | 2014/01/03 | |
プレミアムバッジライン(1900OVER/TC)29.2秒 | |||||||
ヒロシです | 29.321 | 86/ZN6 | NAVUL 86 | A050(G/S) | 255/40-17 | 2018/01/24 | |
否 | 29.365 | 86/ZN6 | T/C | 瀬戸自動車 Eg magic |
A052 | 265/35-18 | 2023/12/30 |
りゅーせい | 29.427 | BRZ/ZC6 | aggressive motion dust box 借り物 |
SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2023/01/22 | |
としぴー @おはぎの86 |
29.478 | 86/ZN6 | おはぎ自動車 | NK/AR-1 | 265/35-18 | 2021/12/18 | |
行澤 隼 | 29.499 | 86/ZN6 | タイヤ+脚-助手席 | A052 | 225/45-17 | 2022/02/26 | |
マグCAPP | 29.539 | BRZ/ZC6 | ガレージRJ ガレージKM1 |
A052 | 255/40-17 | 2017/01/28 | |
すにょっしー | 29.549 | BRZ/ZC6 | Affinity♥ | VL/VR08GP | 245/40-17 | 2021/11/13 | |
りゅーせい | 29.572 | 86/ZN6 | aggressive motion | VL/VR08GP | 265/35-18 | 2022/05/24 | |
Allergen | 29.583 | BRZ/ZC6 | TOOLBOX ふぁりん本舗 |
A050(G/S) | 265/35-18 | 2022/03/13 | |
しのみん | 29.630 | BRZ/ZC6 | ガレージKM1 | β02 | 265/35-18 | 2017/03/08 | |
TOSHIN-ZN6 | 29.668 | 86/ZN6 | T/C | TOSHIN | A050 | 255/40-17 | 2017/04/15 |
アロー | 29.693 | 86/ZN6 | ストラダーレ | ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2016/12/30 | |
シック | 29.742 | 86/ZN6 | REVEL | ZT/07RR | 265/35-18 | 2019/01/03 | |
ともやん | 29.744 | 86/ZN6 | ShMC | NK/CR-S | 265/35-18 | 2024/03/04 | |
Takaya | 29.770 | BRZ/ZC6 | KMOT Racing | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/03/09 | |
Allergen | 29.786 | BRZ/ZC6 | TOOLBOX ふぁりん本舗 |
SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2022/04/20 | |
プレミアムバッジライン(1900OVER/NA)29.8秒 | |||||||
山家 | 29.819 | 86/ZN6 | T/C | NK/CR-S | 255/35-18 | 2023/01/20 | |
ヒロシです | 29.821 | 86/ZN6 |
NAVUL 86 | A052 | 255/40-17 | 2017/01/01 | |
こゆき | 29.856 | BRZ/ZC6 | dust box | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2023/04/16 | |
ヒロ | 29.874 | 86/ZN6 | Rz-Factory | A052 | 235/45-17 | 2021/02/25 | |
Taiga | 29.888 | 86/ZN6 | ShMC Rz-Factory |
RE12D typeA | 255/35-18 | 2024/03/21 | |
ユート | 29.903 | 86/ZN6 | R-Class toyama | RE12D typeA | 265/35-18 | 2023/09/20 | |
おと~と@ZⅢ | 29.908 | 86/ZN6 | ZⅢ | 235/45-17 | 2023/02/04 | ||
オマツ | 29.908 | BRZ/ZC6 | 金欠限界レーシング | VL/VR88β | 265/35-18 | 2024/03/03 | |
Sねぇちゃん | 29.917 | 86/ZN6 | HK/R-S4 | 265/35-18 | 2019/01/01 | ||
高瀬 | 29.947 | 86/ZN6 | 東海馬鹿息子連合 | A052 | 255/35-18 | 2024/03/04 | |
加藤 博久 | 29.983 | 86/ZN6 | ストラダーレ | ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2016/05/07 | |
鈴木 直人 | 29.987 | 86/ZN6 | ERAVISTA スヤマ岡崎 |
SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/11/28 | |
Fumiya@ZC6 | 29.990 | BRZ/ZC6 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/11/30 | ||
マグCAPP | 30.001 | BRZ/ZC6 | ガレージRJ ガレージKM1 |
03G(R2) | 245/40-17 | 2016/02/07 | |
さとる | 30.029 | 86/ZN6 | GK Racing | SHIBA/R31 200 | 265/35-18 | 2024/03/09 | |
たぽ | 30.050 | BRZ/ZC6 | Day in Day out | A052 | 255/40-17 | 2023/02/11 | |
ヒロ 01 Racing | 30.074 | 86/ZN6 | 01 Racing | A052 VL/VR08GP |
265/35-18 | 2022/12/31 | |
ペロー(^_^) | 30.084 | 86/ZN6 | イキリニャンポコレーシング(^_^) | SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2023/12/29 | |
ビッグベアー | 30.102 | 86/ZN6 | T/C | SSS+1 | VL/VR88β | 265/35-18 | 2022/03/15 |
あまくさ @Rz-Factory |
30.119 | 86/ZN6 | S/C | Rz-Factory | ZT/07RR | 255/35-18 | 2018/02/18 |
C&Y AT special | 30.126 | 86/ZN6 | 6AT | C&Yスポーツ | A050(M) | 255/40-17 | 2019/04/05 |
なすび | 30.134 | BRZ/ZC6 | H.R.T | ZⅢ | 255/40-17 | 2017/11/26 | |
MINATY | 30.135 | 86/ZN6 | GLW | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2022/02/27 | |
ALTバッジライン(1900OVER/TC)30.2秒 | |||||||
LEO | 30.200 | BRZ/ZC6 | A052 | 225/45-17 | 2023/04/16 | ||
れん | 30.272 | 86/ZN6 | 由比浜学園中学自動車部 | SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2023/02/05 | |
ムラヲ | 30.273 | 86/ZN6 | dust box | VL/VR08GP | 265/35-18 | 2022/07/18 | |
キノピー | 30.275 | 86/ZN6 | S/C | REVEL テクノオートエム |
NK/CR-S | 265/35-18 | 2024/11/14 |
まちまる | 30.276 | 86/ZN6 | ちーむJK | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/02/11 | |
Takeるん | 30.283 | 86/ZN6 | HOURYUEN 借り物レーシング |
SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2022/12/30 | |
Kazu_n | 30.284 | BRZ/ZC6 | ZⅡ☆ | 245/40-17 | 2014/12/13 | ||
梅田 達也 | 30.285 | BRZ/ZC6 | aggressive motion 借り物レーシング |
VL/VR08GP | 265/35-18 | 2022/11/02 | |
よっしー | 30.287 | BRZ/ZC6 | RE71RS | 215/45-17 | 2021/01/09 | ||
オーヤマ@PN3 | 30.310 | 86/ZN6 | F:7k R:9k | RE05D | 225/45-17 | 2020/01/02 | |
布田 健悟 | 30.320 | BRZ/ZC6 | TOOLBOX | A052 | 215/45-17 | 2020/01/22 | |
ヒロ | 30.329 | 86/ZN6 | 小林自動車 with 01Racing | NK/AR-1 | 265/35-18 | 2021/12/19 | |
Garage M.F.R. | 30.335 | 86/ZN6 | Garage M.F.R. | NK/CR-S | 275/35-17 | 2022/08/07 | |
70 | 30.345 | 86/ZN6 | FINEART | RE05D | 215/45-17 | 2018/01/01 | |
Fumi | 30.351 | 86/ZN6 | SHIBATIRE 200 | 255/35-18 | 2024/03/22 | ||
ライ@86 | 30.364 | 86/ZN6 | GARAGE GEMINI | β05 | 205/55-16 | 2022/09/20 | |
生方 稔 | 30.392 | 86/ZN6 | midress | A052 | 225/45-17 | 2022/04/08 | |
否 | 30.398 | 86/ZN6 | エルファング 瀬戸自動車 |
ZⅡ☆ | 245/40-17 | 2016/01/01 | |
浜松のたけやん | 30.404 | BRZ/ZC6 | Rz-Factory | RE71RS | 255/40-17 | 2024/07/26 | |
うんくんさん | 30.428 | BRZ/ZC6 | せんたくやふくちゃん | β05 | 205/55-16 | 2023/04/18 | |
KAZOO | 30.432 | 86/ZN6 | ZEST | RE71RS | 225/45-17 | 2022/02/13 | |
キノピー | 30.440 | 86/ZN6 | S/C | テクノオートエム REVEL |
HK/G-max S | 265/35-18 | 2024/08/25 |
TaMa | 30.450 | 86/ZN6 | Rz-Factory | SHIBA/R31 280 | 255/40-17 | 2024/07/21 | |
けいめぐ | 30.447 | 86/ZN6 | Garage fastest | β05 | 205/55-16 | 2021/07/26 | |
ごーき | 30.474 | BRZ/ZC6 | YMS館林店(初走行) | RE71RS | 265/35-18 | 2021/09/11 | |
梅田 達也 | 30.476 | 86/ZN6 | Garage fastest | β05 | 205/55-16 | 2021/07/26 | |
ノブ マサキ | 30.508 | 86/ZN6 | 名古屋トヨペット豊田土橋 | β02 β05 |
205/55-16 | 2021/09/12 | |
すずき | 30.536 | 86/ZN6 | RE71RS | 205/55-16 | 2022/12/16 | ||
Takaya(黒) | 30.540 | 86/ZN6 | GUC#2 | β02 | 205/55-16 | 2023/03/04 | |
ナオキ | 30.548 | 86/ZN6 | RE71RS | 255/40-17 | 2021/12/25 | ||
ふくだ | 30.557 | 86/ZN6 | ZⅢ | 245/40-17 | 2023/12/20 | ||
N.Kos | 30.585 | BRZ/ZC6 | β05 | 205/55-16 | 2023/02/17 | ||
Z33ヒロ | 30.591 | 86/ZN6 | Zero One Racing | HK/R-S4 | 235/40-18 | 2020/03/01 | |
EMC86 AYUMU | 30.600 | 86/ZN6 | EMC | ZⅡ | 255/35-18 | 2017/12/29 | |
どりとす | 30.614 | 86/ZN6 | (初走行) | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2023/09/11 | |
井上 隆一 | 30.623 | 86/ZN6 | ZⅡ☆ | 255/40-17 | 2016/02/06 | ||
SEIYA | 30.637 | 86/ZN6 | GRGarageプラザ鳴海 | NK/CR-S | 255/40-17 | 2023/03/11 | |
ムウ | 30.644 | BRZ/ZC6 | トップフューエル | ZⅢ | 265/35-18 | 2020/01/31 | |
まっつん | 30.657 | 86/ZN6 | マルマン松下石油 | A052 | 225/45-17 | 2020/12/13 | |
ますだ | 30.666 | 86/ZN6 | RE71RS | 205/55-16 | 2024/12/06 | ||
karutetto | 30.669 | 86/ZN6 | ±0 | ZⅡ☆ | 245/40-17 | 2015/08/23 | |
ライチ | 30.675 | BRZ/ZC6 | APEXi広報(仮) | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2023/01/11 | |
山崎 健吾 | 30.678 | 86/ZN6 | RE71RS | 225/45-17 | 2021/02/08 | ||
AKI | 30.680 | BRZ/ZC6 | ZⅡ☆ | 225/45-17 | 2016/12/20 | ||
86LOVE | 30.687 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅢ | 245/40-17 | 2020/11/29 | |
Y・S | 30.688 | 86/ZN6 | ノーティーベアー | SHIBATIRE 200 | 215/45-17 | 2024/08/02 | |
TaMa | 30.695 | 86/ZN6 | Rz-Factory | A050(G/S) | 225/45-17 | 2023/02/12 | |
スギヒノキ | 30.696 | BRZ/ZC6 | 森下林業 | ZⅡ☆ | 225/50-16 | 2014/10/25 | |
店長さん | 30.696 | BRZ/ZC6 | オートバックス岡崎大樹寺 | A052 | 255/35-18 | 2021/09/06 | |
マ~シィ | 30.710 | 86/ZN6 | D-REV | SHIBATIRE 200 VL/VR08GP |
255/40-17 | 2023/11/25 | |
スナニーランド | 30.728 | 86/ZN6 | ロケット商店 | SHIBATIRE 200 | 225/50-16 | 2024/07/31 | |
ポポ | 30.731 | 86/ZN6 | ポポ | RE71R | 255/40-17 | 2021/07/31 | |
オマツ | 30.735 | BRZ/ZC6 | KMOT RACING | A050(G/S) RE12D |
245/40-18 255/40-18 |
2022/02/12 | |
銀パチ86 | 30.742 | 86/ZN6 | ZⅡ☆ | 225/40-18 | 2015/01/20 | ||
HIR@632 | 30.748 | 86/ZN6 | NK/CR-S | 255/40-17 | 2024/08/11 | ||
モーリーファンタジー | 30.753 | 86/ZN6 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/03/09 | ||
ショウタ | 30.763 | 86/ZN6 | HK/R-S4 | 225/40-18 | 2020/03/17 | ||
SEN | 30.785 | BRZ/ZC6 | (Dサス,Frキャンバーボルト,9J+38) | Syron/ Street Race |
225/45-17 | 2014/01/18 | |
まさや | 30.789 | 86/ZN6 | SHIBATIRE 280 | 265/35-18 | 2024/03/03 | ||
IKUMI | 30.795 | 86/ZN6 | TOOLBOX | RS Sport SS | 255/35-18 265/35-18 |
2021/02/19 | |
ALTバッジライン(1900OVER/NA)30.8秒 | |||||||
renren | 30.898 | BRZ/ZC6 | SGMT racing(初走行) | ZT/07RS | 255/35-18 | 2018/06/09 | |
AQUA BULLET | 30.917 | 86/ZN6 | TN FACTORY | RE71R | 225/45-17 | 2020/04/30 | |
今福 瑞樹 | 30.922 | 86/ZN6 | 6AT | Rz-Factory | ZⅡ☆86 | 215/45-17 | 2016/05/29 |
エタ@ZC6 | 30.925 | BRZ/ZC6 | T/C | ZⅡ☆ | 225/45-17 235/40-17 |
2015/10/31 | |
林さんありがとう! | 30.934 | BRZ/ZC6 | 6AT | ガレージKM1 | A052 | 255/40-17 | 2021/03/26 |
MOKOBISHI | 30.973 | 86/ZN6 | 6AT | RE71R | 245/40-17 | 2019/11/29 | |
RIV | 31.044 | BRZ/ZC6 | おはぎ自動車 | VL/08R | 235/40-17 | 2019/01/19 | |
Dチョン | 31.065 | BRZ/ZC6 | RS Sport VS | 205/55-16 | 2021/02/21 | ||
アグラッシブ86 | 31.080 | 86/ZN6 | FD/595RS-R ZT/07R |
215/45-17 235/40-17 |
2017/01/22 | ||
Shisho57 | 31.111 | 86/ZN6 | かめむしれーしんぐ | ZT/07R | 225/45-17 | 2017/01/09 | |
昔催促 | 31.124 | 86/ZN6 | 6AT | ガレージビークイック | ZⅡ☆ | 245/40-17 | 2016/04/20 |
マオ@86 | 31.129 | 86/ZN6 | Arena | FD/595RS-R | 215/45-17 | 2014/12/26 | |
むらたか @村井コーポレーション |
31.130 | BRZ/ZC6 | ZⅢ | 225/40-18 | 2023/03/04 | ||
さかな屋 | 31.163 | BRZ/ZC6 | ZT/07RR | 235/40-17 | 2020/03/07 | ||
So-go | 31.170 | BRZ/ZC6 | NX/SUR4G | 255/40-17 | 2021/08/01 | ||
VR/46 52才 | 31.171 | 86/ZN6 | ビルシュタイン ユーロモデル |
A052 | 225/50-16 | 2016/12/02 | |
にそくいも | 31.186 | 86/ZN6 | ZⅢ | 205/55-16 | 2022/03/19 | ||
井上 隆一 | 31.201 | 86/ZN6 | ZⅡ☆ | 255/40-17 | 2015/07/25 | ||
ナカノ@BRZ | 31.204 | BRZ/ZC6 | FD/595RS-RR | 215/45-17 | 2015/10/31 | ||
鳥井 英昭 | 31.210 | 86/ZN6 | FD/595RS-RR FK/RT215K |
225/45-17 | 2020/10/24 | ||
こうえい | 31.233 | BRZ/ZC6 | β05 | 205/55-16 | 2024/04/20 | ||
しだー | 31.260 | BRZ/ZC6 | 元 406 motor works | β02 | 205/55-16 | 2022/02/19 | |
木村 剛志 | 31.271 | 86/ZN6 | R.S.志らは | ZⅡ | 225/45-17 255/40-17 |
2013/02/24 | |
S.Morishita | 31.288 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅢ | 235/40-18 | 2023/02/18 | |
しんど~ | 31.330 | 86/ZN6 | midress GRGarage豊田土橋 |
AD08R | 245/40-17 | 2021/01/07 | |
まきべし | 31.359 | 86/ZN6 | TTDC DX86 | YH/A036 | 205/65-15 | 2023/11/15 | |
みさき | 31.385 | 86/ZN6 | Eg magic | HK/R-S4 | 235/40-18 | 2020/06/20 | |
MICHI | 31.396 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅡ☆ | 245/40-17 | 2015/03/27 | |
宮川 達太 | 31.419 | 86/ZN6 | La Emergency Force | ZⅢ | 205/50-16 | 2018/05/27 | |
Shin-16 | 31.489 | BRZ/ZC6 | (初走行) | ZⅡ☆ | 225/45-17 | 2015/09/16 | |
たつき | 31.490 | 86/ZN6 | 東海セリカ勢 | VT/V-01R | 245/40-17 | 2024/11/26 | |
ミッキーさん☆ | 31.494 | 86/ZN6 | CLEAM(仮) | RE11 2.0 | 205/55-16 | 2015/02/21 | |
いのーうぇい | 31.505 | 86/ZN6 | GSJL | RE71RS | 215/45-17 | 2023/04/08 | |
シュンイチ | 31.507 | 86/ZN6 | タイヤのみ | A052 | 205/55-16 | 2022/05/23 | |
ヒロト | 31.517 | 86/ZN6 | HK/R-S4 | 225/40-18 235/40-18 |
2020/02/25 | ||
てる@RA | 31.606 | BRZ/ZC6 | ZⅡ☆ | 235/40-17 | 2015/03/15 | ||
かりくん | 31.617 | 86/ZN6 | ひらかずガレージ | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2023/04/14 | |
がくとん | 31.620 | 86/ZN6 | SJS | VT/ENZO | 225/45-17 | 2020/12/09 | |
アカカズ | 31.649 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅡ☆ | 215/45-17 | 2015/10/31 | |
きつつきおやじ | 31.705 | BRZ/ZC6 | ガレージKM1 | ZⅢ | 205/50-16 | 2022/12/31 | |
有我 貴正 | 31.717 | 86/ZN6 | ZT/07R | 225/40-18 | 2017/09/22 | ||
Y.Ogawara | 31.737 | 86/ZN6 | SHIBATIRE 280 | 235/40-17 | 2023/03/12 | ||
ヒロミ | 31.742 | 86/ZN6 | フルノーマル | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2019/12/06 | |
えにぐま氏 | 31.760 | 86/ZN6 | AD08R | 225/40-18 255/40-18 |
2020/12/06 | ||
Tosy | 31.762 | 86/ZN6 | 6AT | ML/PS3 | 225/50-16 | 2018/01/06 | |
ミミズイロ | 31.780 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2020/02/01 | ||
蜂子 | 31.787 | 86/ZN6 | 6AT | Rz-Factory | ZT/07RS | 265/35-18 | 2017/03/01 |
弟86 | 31.783 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2020/01/19 | ||
やえっち | 31.793 | BRZ/ZC6 | NS-2R | 235/40-17 | 2014/12/05 | ||
Y.S | 31.810 | 86/ZN6 | うえしまクリニック スーパーノーマル |
ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2019/12/07 | |
ともきち | 31.812 | 86/ZN6 | カウパーレーシング | AL/651Sport | 255/40-17 | 2020/12/31 | |
河口 直樹 | 31.825 | 86/ZN6 | ポポ | ZⅢ | 215/45-17 | 2021/04/26 | |
はばたん | 31.827 | 86/ZN6 | 安永興業86 | ZⅡ☆86 | 215/45-17 | 2015/12/17 | |
アオサン | 31.832 | 86/ZN6 | FD/595RS-R | 215/45-17 | 2015/03/02 | ||
dead-apple | 31.858 | 86/ZN6 | RE11A | 205/55-16 | 2015/03/28 | ||
トンちゃん | 31.866 | 86/ZN6 | トイズボックス | AD08 | 215/45-17 | 2013/06/06 | |
しんと | 31.895 | 86/ZN6 | 増野工房自動車部 | ZⅡ☆ | 235/45-17 | 2018/12/21 | |
masakato57 | 31.905 | 86/ZN6 | AD08R | 225/45-17 | 2016/02/27 | ||
こうし | 31.923 | 86/ZN6 | 01 Racing | HK/R-S4 | 235/40-18 | 2020/05/24 | |
INOOPY4 | 31.929 | 86/ZN6 | BFGoodrich/ Phenom T/A |
225/45-17 | 2023/12/01 | ||
たくっち | 31.965 | 86/ZN6 | チーム尾張小牧 | HK/R-S4 | 235/40-18 | 2020/01/05 | |
北上 棗 | 31.985 | BRZ/ZC6 | RT-C | RE11A 4.0 | 205/55-16 | 2014/08/13 | |
いろはす | 31.986 | 86/ZN6 | T.R.ガレージ with きまぐれ会 |
SHIBATIRE 280 | 255/40-17 | 2022/12/27 | |
河島ロビン雅仁 | 31.996 | BRZ/ZC6 | 6AT | 洋菓子のカワシマ | NK/AR-1 | 245/40-18 265/35-18 |
2021/10/06 |
みづきち | 31.997 | BRZ/ZC6 | Team King Ston | ZT/07R | 225/40-18 | 2018/02/07 | |
フクダ | 32.000 | 86/ZN6 | FD/595RS-RR | 225/40-18 | 2018/03/10 | ||
わだどん | 32.023 | BRZ/ZC6 | NK/AR-1 | 215/45-17 | 2024/02/10 | ||
NeAR | 32.060 | 86/ZN6 | GR/SPORT RS | 235/40-18 265/35-18 |
2020/05/08 | ||
むむさん@ZN6 | 32.065 | 86/ZN6 | SHIBATIRE 200 | 215/45-17 | 2024/02/03 | ||
星梨花 | 32.135 | 86/ZN6 | ATR-K sport | 225/45-17 | 2020/10/14 | ||
ばるふぁ | 32.135 | 86/ZN6 | ホロリスタイムアタック部 | ZⅢ | 215/45-17 | 2023/10/29 | |
いのうえりゅういち | 32.142 | 86/ZN6 | R1R | 215/45-17 | 2013/02/09 | ||
條川 誠 | 32.202 | BRZ/ZC6 | HK/R-S4 | 205/55-16 | 2019/02/21 | ||
島田 和男 | 32.219 | BRZ/ZC6 | AD08R | 215/45-17 | 2018/05/22 | ||
はぐれ86 | 32.223 | 86/ZN6 | 6AT | ITJレーシング | RE71RS | 205/55-16 | 2021/05/07 |
伊藤 耀平 | 32.224 | 86/ZN6 | S-drive | 235/40-18 | 2017/02/03 | ||
くろ | 32.268 | BRZ/ZC6 | LUCK(初走行) | ZⅢ | 235/40-18 | 2019/09/14 | |
♪のりりん♪ | 32.274 | 86/ZN6 | Hisiki Racieng Assist |
RE11A | 235/40-18 | 2013/05/04 | |
うりゅう | 32.361 | BRZ/ZC6 | KKレーシング | KD/KR20A | 225/45-17 | 2024/09/25 | |
トミー | 32.364 | 86/ZN6 | 6AT | NK/AR-1 | 235/40-18 | 2024/11/14 | |
まっすん | 32.371 | 86/ZN6 | (初走行) | ZT/ZTS-7000 | 255/35-18 | 2019/12/31 | |
菅太郎 | 32.385 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2013/06/11 | ||
はせやん | 32.389 | 86/ZN6 | 岡部自動車 | AD09 | 205/55-16 | 2024/11/10 | |
そうげつ | 32.416 | BRZ/ZC6 | (初走行) | RE11 | 255/35-18 | 2013/08/03 | |
ina | 32.480 | 86/ZN6 | TCAG | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2013/05/18 | |
うっちょ | 32.506 | BRZ/ZC6 | 名古屋スバル岡崎店 | FD/595RS-R | 225/45-17 | 2016/07/06 | |
VR/55才 | 32.532 | 86/ZN6 | チーム専技 | ADVAN V701 | 235/45-17 | 2019/05/17 | |
坂口 倖平 | 32.584 | 86/ZN6 | T/C | (初心者講習会) | ATR SPORT | 235/35-19 245/35-19 |
2017/06/24 |
ナガサカ | 32.585 | 86/ZN6 | ML/PS4 | 225/40-18 | 2018/05/20 | ||
宮崎 誠之 | 32.694 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅢ | 205/55-16 | 2020/05/06 | |
shj Turtle | 32.712 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅡ | 215/45-17 | 2013/08/03 | |
まっちゃん | 32.713 | 86/ZN6 | (初走行) | FD/595RS-R | 215/45-17 | 2015/10/31 | |
こうえい | 32.733 | 86/ZN6 | ML/PS4 | 235/40-18 | 2021/12/10 | ||
河島ロビン雅仁 | 32.743 | BRZ/ZC6 | 6AT | 洋菓子のカワシマ | ADVAN V105 SUNEW/YS618 |
225/40-18 265/35-18 |
2021/09/01 |
白の86 | 32.811 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅡ☆ | 225/45-17 | 2016/01/22 | |
Brad | 32.831 | 86/ZN6 | (初走行) | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2019/11/10 | |
鳥山田 直太郎 | 32.834 | 86/ZN6 | 鳥ドライブ | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2012/07/17 | |
銀ぱち | 32.839 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2012/11/28 | ||
いろはす | 32.868 | BRZ/ZC6 | T.R.ガレージ | SHIBATIRE 280 | 255/40-17 | 2024/11/27 | |
YUTO | 32.885 | 86/ZN6 | NS-2R 120 | 255/40-17 | 2024/11/15 | ||
マニ | 32.933 | 86/ZN6 | KD/KR20R | 205/55-16 | 2018/06/02 | ||
M.H. | 32.935 | 86/ZN6 | ML/PS4 | 215/45-17 | 2019/04/22 | ||
グリ☆トモ | 32.953 | 86/ZN6 | 【斬貼屋】 | FD/SS595 | 215/45-17 | 2014/02/24 | |
運転初心者 | 33.064 | 86/ZN6 | DZ102 | 225/40-18 | 2015/01/23 | ||
森 基泰 | 33.141 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2013/02/17 | ||
じゅんya | 33.156 | 86/ZN6 | (初走行) | KD/KR20A | 235/40-17 | 2018/01/15 | |
No.4 | 33.235 | 86/ZN6 | AutoMeisterRyo | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2012/09/08 | |
岩本 貴志 | 33.251 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2013/07/15 | ||
きんちゃん | 33.292 | 86/ZN6 | 6AT | 材料試験部(初走行) | ML/PS4 | 225/40-18 | 2018/11/16 |
川岸 敏也 | 33.344 | 86/ZN6 | 6AT | Pinso/PS91 | 215/45-17 | 2019/04/29 | |
みや | 33.366 | 86/ZN6 | YH/DNA-db e70 | 205/55-16 | 2017/01/07 | ||
ティオすけ | 33.481 | BRZ/ZC6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2012/12/09 | ||
YI | 33.518 | 86/ZN6 | S-drive | 235/40-18 | 2016/08/29 | ||
奥山 成弘 | 33.522 | BRZ/ZC6 | S/C | (初心者講習会) | ZⅡ☆ | 255/35-18 | 2018/03/24 |
ガンタンク &ミルタンク |
33.527 | 86/ZN6 | IBS(初走行) | ZⅢ | 215/45-17 | 2018/03/24 | |
ryo | 33.545 | BRZ/ZC6 | O.K.レーシング | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2013/12/23 | |
Heiho | 33.575 | BRZ/ZC6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2012/12/09 | ||
ショーキ | 33.583 | 86/ZN6 | DL/LE MANS | 215/45-17 | 2019/11/02 | ||
ゆうと | 33.590 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2017/03/25 | ||
マークン | 33.652 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2014/11/03 | ||
zen | 33.726 | 86/ZN6 | チームボロカー | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2013/03/16 | |
新井 健太 | 33.731 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2022/03/29 | ||
いりぼう | 33.766 | BRZ/ZC6 | ZⅡ☆ | 215/45-17 | 2016/05/07 | ||
まんば | 33.789 | 86/ZN6 | BS/RE003 | 225/40-18 | 2019/06/12 | ||
伊勢 恭兵 | 33.879 | BRZ/ZC6 | おはぎ自動車 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2019/01/06 | |
ダイチャン | 33.882 | 86/ZN6 | 三五レーシングチーム (初走行) |
DL/92R(DT) | 205/65-15 | 2017/08/18 | |
小田木 勇武 | 33.897 | 86/ZN6 | (初走行) | ZⅢ | 225/40-18 | 2020/02/06 | |
坂儀(サカギ) | 33.925 | BRZ/ZC6 | KD/KR20A | 225/40-18 255/35-18 |
2019/10/09 | ||
ホリケン | 33.933 | 86/ZN6 | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2015/12/20 | ||
