| 車種別ランキング(カプチーノ) | ||||||
| 名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 |
| しんじょー | 28.783 | EA11R | VAQERATTA-C | A050(M) | 195/50-15 | 2021/11/05 |
| つめかえバナナ | 28.809 | EA11R | 足久保レーシング | A050(G/S) | 195/50-15 | 2021/02/28 |
| あらコ | 28.844 | EA11R | ヴァケラッタ -C | A050(M) | 195/50-15 | 2019/11/20 |
| あらコ | 28.930 | EA11R | ヴァケラッタ -C | A052 | 195/50-15 | 2020/02/24 |
| パルピコ | 29.024 | EA11R | A052 | 195/50-15 | 2020/01/12 | |
| パルピコ | 29.216 | EA11R | A050(M) | 195/50-15 | 2020/02/24 | |
| Pia@とし | 29.256 | EA11R | M-sports | A052 | 195/50-15 | 2020/02/24 |
| しんじょー | 29.305 | EA11R | Z1☆ | 195/50-15 | 2012/01/18 | |
| ばばりん | 29.429 | EA11R | 有限会社 第一タイヤ | A052 | 195/50-15 | 2020/02/05 |
| 上妻 眞也 | 29.451 | EA11R | エンジン・タービン純正縛り | A050(G/S) | 175/60-13 | 2023/02/05 |
| ガレ松@100 | 29.457 | EA11R | 軽協☆AEGIS | V700 | 195/50-15 | 2010/11/26 |
| carisma-GT | 29.551 | EA11R | つくでくらぶ モンスター静岡磐田 |
A052 | 195/50-15 | 2020/09/09 |
| ばばりん | 29.564 | EA11R | 有限会社 第一タイヤ | A050(M) | 195/50-15 | 2017/01/26 |
| マックイーンカプチーノ | 29.620 | EA11R | モンスタースポーツ磐田店 | A050(M) | 195/50-15 | 2017/02/03 |
| 川村 成臣 | 29.676 | EA11R | T.T. Works | A050(G/S) | 195/50-15 | 2018/12/14 |
| 上妻 眞也 | 29.693 | EA11R | つくでくらぶ モンスター静岡磐田 |
A052 | 185/55-14 | 2022/01/22 |
| スーペリアバッジライン(660スポーツ/TC)29.7秒 | ||||||
| あらコ VA-11R ST | 29.702 | EA11R | ヴァケラッタ -C | A052 | 195/50-15 | 2021/12/01 |
| マックイーンカプチーノ | 29.706 | EA11R | モンスタースポーツ磐田店 | β02 | 205/50-15 | 2020/01/12 |
| カズ53377 | 29.725 | EA11R | 名城工房 | SHIBA/R31 200 | 195/50-15 | 2025/01/26 |
| パルピコ | 29.830 | EA21R | ATR-K sport | 165/50-15 | 2019/01/18 | |
| つめかえバナナ | 29.965 | EA11R | 足久保レーシング | RE71R | 195/50-15 | 2020/01/12 |
| まるわら@軽協 | 29.977 | EA21R | 東海軽四協同組合”軽協” 久與自動車 |
R1R | 195/50-15 | 2015/03/07 |
| BoroCcino | 30.064 | EA11R | A050 | 195/50-15 | 2009/01/24 | |
| 藤田 泰明 | 30.082 | EA11R | 軽協 | AD07 | 195/50-15 | 2008/01/16 |
| notty | 30.117 | EA11R | SHIBATIRE 200 | 195/50-15 | 2024/03/04 | |
| 坂野 壮 | 30.130 | EA11R | 坂野建築 | A050(G/S) A050(M) |
195/50-15 | 2024/06/25 |
| らりりん | 30.215 | EA11R | A050(G/S) | 165/55-14 | 2022/01/28 | |
| マグCAPP | 30.241 | EA11R | ガレージRJ | A050(M) | 185/60-14 | 2012/11/03 |
| ばら@軽協 | 30.260 | EA11R | 東海軽四協同組合”軽協” | ZⅡ☆ | 175/60-14 | 2014/12/28 |
| なおカプ | 30.301 | EA11R | R1R | 195/50-15 | 2009/01/24 | |
| 上妻 眞也 | 30.328 | EA11R | つくでくらぶ モンスター静岡磐田 |
ATR-K sport | 165/50-15 | 2021/12/30 |
| 坂野 壮 | 30.427 | EA11R | 坂野建築 | A052 | 195/50-15 | 2022/02/21 |
| ピロ | 30.436 | EA11R | ZⅢ | 165/50-15 | 2019/01/02 | |
| TAK | 30.440 | EA11R | アライメント浜松 FRANKEN |
RE01R | 185/60-14 195/50-15 |
2008/03/23 |
| 雅 | 30.474 | EA11R | A050(G/S) | 195/50-15 | 2019/09/23 | |
| たかしん | 30.557 | EA11R | チームあるるん with 軽協 | ZⅡ | 175/60-14 | 2014/01/18 |
| ガレ松@64 | 30.631 | EA11R | 軽協☆AEGIS☆ガレージ松 | Z1☆ | 195/50-15 | 2009/03/11 |
| うめポン | 30.635 | EA11R | MSS 木村自動車商会 |
A052 | 195/50-15 | 2020/10/24 |
| 五条檀男 | 30.648 | EA11R | RS Sport SS | 185/60-14 | 2019/05/18 | |
| 大石 敏行 | 30.685 | EA11R | Cozy Lights | A048 | 185/55-14 | 2008/05/24 |
| KS | 30.698 | EA11R | RE71R | 185/60-14 | 2015/10/13 | |
| プレミアムバッジライン(660スポーツ/TC)30.7秒 | ||||||
| 五条壇男 | 30.832 | EA11R | RE11S(RH) | 185/55-14 | 2017/08/26 | |
| はっしー | 30.913 | EA11R | SHIBATIRE 200 | 195/50-15 | 2025/09/18 | |
| たいが | 30.918 | EA21R | Y’z FACTORY | ATR-K sport | 165/50-15 | 2017/12/30 |
| サンデー前田 | 30.959 | EA11R | TAKE2_SundyRacing | A050 | 185/55-14 | 2011/12/31 |
| 中野 悦宏 | 31.076 | EA11R | Z1☆ | 195/50-15 | 2011/02/05 | |
| おかはや | 31.100 | EA11R | SHIBATIRE 280 | 175/60-14 | 2024/03/14 | |
| うめポン | 31.102 | EA11R | MSS 木村自動車商会(初走行) |
03G(R3) | 185/55-14 | 2019/08/26 |
| H.K. | 31.107 | EA11R | ZⅡ☆ | 175/60-14 | 2017/04/21 | |
| なべチャン | 31.143 | EA11R | ZⅢ | 165/55-14 | 2018/12/30 | |
| Y'zのぐっさん | 31.155 | EA11R | Y’z FACTORY | A050(G/S) | 195/50-15 | 2023/03/28 |
| はるはる | 31.174 | EA11R | Cool Headers | AD07 | 175/60-14 | 2008/01/06 |
| Y'zのぐっさん | 31.178 | EA11R | Y’z FACTORY | NK/CR-S | 195/50-15 205/50-15 |
2023/03/28 |
| わいちーの | 31.226 | EA21R | 東海軽四協同組合 | A050(G/2S) | 185/60-14 | 2021/11/27 |
| ひなたく | 31.230 | EA21R | HAC with 軽協 | Z1☆ | 175/60-14 | 2012/02/16 |
| ナカ@6pa | 31.234 | EA11R | 名城工房 | SHIBATIRE 200 | 165/55-14 195/45-14 |
2024/03/21 |
| すみぞー | 31.274 | EA11R | 木村自動車商会 | RE71RS | 165/55-14 | 2021/11/28 |
| わいさん | 31.358 | EA21R | チームランチボックス | R1R | 195/50-15 | 2012/09/30 |
| わるさん | 31.362 | EA21R | 軽協・TLB | R1R | 205/50-15 | 2018/12/30 |
| taka | 31.395 | EA11R | のらねこ | 03G(S5) | 185/55-14 | 2023/02/04 |
| わいちーの | 31.416 | EA11R | 軽自動車協同組合 木村自動車商会 |
A052 | 195/50-15 | 2023/02/12 |
| 雅 | 31.429 | EA11R | RE71R | 165/50-15 | 2018/09/16 | |
| 髙畑 学之 | 31.430 | EA11R | つくでくらぶ アライメント浜松 |
V700 ATR-K sport |
185/55-14 165/50-15 |
2021/02/07 |
| ヤマゲン | 31.475 | EA21R | ZⅡ☆ | 175/60-14 | 2015/12/27 | |
| ケイ | 31.538 | EA11R | ZⅢ | 175/60-14 | 2018/12/30 | |
| 雨漏れ | 31.541 | EA11R | Cozy Lights | RE71R | 195/50-15 | 2017/05/06 |
| 金田 明謙 | 31.617 | EA21R | Eg Magic ガレージがんさん |
RE003 | 165/55-15 | 2019/03/23 |
| MOMI | 31.687 | EA11R | ATR-K sport ZⅢ |
195/50-15 175/60-14 |
2025/01/04 | |
| ALTバッジライン(660スポーツ/TC)31.7秒 | ||||||
| etsugo | 31.749 | EA11R | R1R | 195/50-15 | 2015/12/28 | |
| カプチャン | 31.785 | EA11R | A050(G/S) A050(M) |
185/55-14 195/50-15 |
2012/01/26 | |
| Moguri | 31.789 | EA21R | Ahresty Rally Team | ZⅢ | 175/60-14 | 2018/02/24 |
| 村上 哲也 | 31.788 | EA11R | EROレーシング | RE11 | 195/50-15 | 2008/10/25 |
| こう@軽協 | 31.917 | EA11R | 東海軽四協同組合”軽協” | AD07 | 195/50-15 | 2008/11/23 |
| しゅうたカー | 31.974 | EA11R | 白須賀会 | RE01R | 185/60-14 195/50-15 |
2009/02/21 |
| ヒロ 7 | 32.056 | EA11R | Y’z FACTORY | ATR-K sport | 165/55-14 | 2018/01/07 |
| 杉(弟) | 32.168 | EA21R | 白須賀会 | RE01R | 175/65-14 185/60-14 |
2009/02/21 |
| あらコ21R | 32.298 | EA21R | ヴァケラッタ -C | HIFLY/HF805 | 165/55-15 | 2021/11/17 |
| acacappuccino | 32.360 | EA11R | Heart of Klaxon | RE01R | 195/50-15 | 2007/10/21 |
| カプチィ~ | 32.366 | EA11R | EMORTION | ZⅢ | 165/55-14 | 2019/03/08 |
| しみのぶ | 32.447 | EA21R | チームM嬢(笑) | Z1☆ | 175/60-14 | 2011/11/30 |
| トミ103 | 32.501 | EA11R | Z1 | 175/60-14 | 2009/03/02 | |
| ブルクロ | 32.605 | EA21R | ZⅡ☆ | 175/60-14 | 2017/06/05 | |
| 早川 貴之 | 32.636 | EA11R | チームローレライ | AD08 | 195/50-15 | 2010/12/07 |
| 袴田 | 32.851 | EA11R | 浜岡ファイターズ | YH/NEOVA | 175/60-14 | 2010/11/15 |
| カプチ弟 | 32.920 | EA11R | D-Emotion(初走行) | ZⅡ☆ | 175/60-14 | 2016/12/09 |
| hanachan | 32.963 | EA11R | DZ101 | 175/60-14 | 2019/06/28 | |
| 宮本 美勝 | 33.085 | EA11R | RE01R | 185/55-15 | 2008/08/13 | |
| 渡辺 修 | 33.294 | EA11R | RE55S | 185/60-14 | 2011/08/05 | |
| 高野 俊成 | 33.324 | EA21R | Z1☆ | 175/60-14 | 2011/09/09 | |
| カプポン | 33.351 | EA21R | Team カプエブ | RE01R | 175/60-14 | 2008/11/20 |
| はらすけ | 33.526 | EA21R | おがた塾 | ZⅢ | 175/60-14 | 2020/02/19 |
| 中井 博之 | 33.704 | EA11R | (初走行) | AD08 A050 |
195/50-15 185/60-14 |
2011/10/25 |
| ナベ | 33.705 | EA11R | J1-GP ナベチーノ | AD07 | 175/60-14 | 2008/10/25 |
| 尾崎 隆浩 | 34.065 | EA11R | FAITH | GRIDⅡ | 165/65-14 | 2009/11/12 |
| くりぽん | 34.078 | EA11R | たろっさ号 | AD05/06 Playz PZ1 |
165/60-13 165/60-14 |
2009/10/25 |
| しみのぶ | 34.111 | EA21R | Z1☆ | 175/60-14 | 2011/09/09 | |
| 2C | 34.457 | EA11R | デフロッ倶楽部 | ML/ ENERGYSAVER4 |
155/65-14 | 2025/09/06 |
| 平和が丘 | 34.520 | EA11R | ALTOWN | AD07 | 165/55-14 | 2008/09/17 |
| 有馬 正道 | 34.528 | EA11R | 初心者講習会 | ZⅡ | 175/60-14 | 2015/11/07 |
| Team カプエブ | 34.653 | EA21R | Team カプエブ | RE01R | 175/60-14 | 2010/10/13 |
| のび太 | 34.681 | EA11R | Cool Headers | RE01R | 175/60-14 | 2008/12/28 |
| KEITH | 34.753 | EA11R | DZ101 | 175/60-14 | 2022/01/09 | |
| 植田 翔大 | 34.768 | EA11R | チーム ボロカー | AD07 | 165/55-14 | 2013/03/16 |
| ざくろ | 35.067 | EA11R | (初走行) | AD07 | 175/60-14 | 2011/04/03 |
| 山内 隆博 | 35.081 | EA11R | 初心者講習会 | AD07 | 175/60-14 | 2015/11/07 |
| よっしー | 35.105 | EA11R | カプチーム | AD07 | 175/60-14 | 2017/09/10 |
| AMATSU | 35.274 | EA11R | クレイジーYUYAと ゆかいな仲間たち |
YH/Earth-1 | 175/60-14 | 2011/10/29 |
| あ~ちゃん | 35.296 | EA21R | (初走行) | P/P7 | 195/50-15 195/45-16 |
2018/09/16 |
| イッキマスター | 35.399 | EA11R | TEAMみこすり半(初走行) | ZⅢ | 175/60-14 | 2021/12/13 |
| Rody | 35.419 | EA21R | ZⅡ | 175/60-14 | 2014/10/31 | |
| ゆとりカプチ | 35.521 | EA11R | NUAC | ZⅡ☆ | 175/60-14 | 2016/04/16 |
| AKAME | 35.820 | EA11R | YH/DNA ECOS | 165/65-14 | 2009/11/23 | |
| 稲垣 幸春 | 35.990 | EA21R | 3AT 初心者講習会 |
BS/RE96 | 165/65-14 | 2012/12/08 |
| 日高 鈴雄 | 36.003 | EA11R | (初走行) | BS/ ECOPIA PZ-XC |
175/60-14 | 2013/06/05 |
| 鈴木 博之 | 36.039 | EA21R | ZⅡ☆ BS/NEXTRY |
165/60-14 165/50-15 |
2016/06/24 | |
| たろっさ | 36.733 | EA11R | Playz PZ1 GRIDⅡ |
165/60-14 175/60-14 |
2009/03/31 | |
| AVANTE | 36.900 | EA21R | EMORTION | YH/DNA GP | 175/50-15 | 2019/03/08 |
| シナモン | 37.210 | EA11R | 愛知カプチーノクラブ (初走行) |
Playz PZ1 | 175/60-14 | 2011/04/03 |
| アニイ | 38.500 | EA11R | 愛知カプチーノクラブ (初走行) |
DZ101 | 185/55-15 | 2011/04/03 |
| 紀勢交通 | 38.634 | EA11R | 木村自動車商会 初心者講習会 |
DZ101 | 175/60-14 | 2015/11/07 |
| hiro | 40.660 | EA11R | (初走行) | NK/NS2 R888(GG) |
185/45-15 195/55-15 |
2019/05/24 |
| 一覧に戻る | ||||||