車種別ランキング(セリカGT-FOUR) | ||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 |
arakawa_R | 28.677 | ST165 | あらかわ製作所セリカ | A052 | 295/35-18 255/40-18 |
2021/02/24 |
プレミアムバッジライン(スポーツ/TC)29.0秒 | ||||||
ALTバッジライン(スポーツ/TC)30.0秒 | ||||||
小倉 健 | 30.831 | ST205 | AD07 | 215/45-17 | 2009/01/01 | |
尾張 | 30.884 | ST205 | 東海セリカ勢 | R1R | 235/45-17 | 2019/12/15 |
加納 智之 | 31.116 | ST205 | EMCエンジニアリング | AD07 | 225/45-17 | 2009/01/04 |
伊藤 哲広 | 31.126 | ST205 | 595RS-R | 235/40-17 | 2012/06/09 | |
peteru10 | 31.591 | ST205 | ガレージKM1 | RE11 | 225/45-16 | 2009/04/05 |
デルワール | 32.196 | ST205 | AD07 | 225/50-16 | 2008/11/23 | |
UIUI | 32.310 | ST205 | HK/R-S4 | 235/40-17 | 2021/02/22 | |
Shundai.S | 32.412 | ST205 | NS-2R | 235/40-17 | 2021/11/13 | |
ダイコクヤ | 32.576 | ST205 | 鳥ドライブ | 595RS-R | 235/45-17 | 2012/01/04 |
タイチ☆ | 32.685 | ST205 | Free Sports Driving | AD07 | 225/50-16 | 2009/06/20 |
しまちゃん | 32.697 | ST205 | Team KOWA | ZⅡ☆ | 225/45-17 | 2018/03/07 |
田中 肇 | 32.996 | ST205 | DZ101 | 225/50-16 | 2008/11/14 | |
ひさめ | 33.250 | ST205 | RE01R | 215/45-17 | 2008/06/08 | |
あきむ | 33.628 | ST205 | JRA | GY/ EfficientGrip ECO |
215/45-17 | 2018/11/25 |
あきむ | 33.729 | ST185 | AD07 | 205/55-15 | 2009/03/08 | |
紫苑 | 34.523 | ST185 | TEAM1919~リーダーと 愉快な仲間たち |
RE01R | 215/40-17 | 2008/06/08 |
ねぎ (初めてのサーキット) |
36.041 | ST205 | うちなーガール (初走行) |
RE003 | 215/45-17 | 2019/03/05 |
mikoto | 36.696 | ST205 | セリカ軍団 | RE01R | 215/45-17 | 2011/07/14 |
岩崎 具視 | 37.944 | ST185 | RE01R | 215/40-17 | 2008/06/08 | |
一覧に戻る |