車種別ランキング (CR-Z) | |||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 | |
yagi @CR-Zアサダレーシング |
30.852 | ZF1 | アサダレーシング | A052 | 225/45-16 205/50-16 |
2018/11/10 | |
のんぼ | 30.913 | ZF1 | ミュルサンヌ Rz-Factory |
RE71R | 215/45-17 | 2017/01/05 | |
NAGA-Z2 | 31.061 | ZF2 | AZUR ミュルサンヌ |
RE71R | 215/40-17 205/45-17 |
2019/01/23 | |
NAGA-Z | 31.080 | ZF1 | AZUR ミュルサンヌ |
RE71R | 215/45-17 | 2017/02/16 | |
みゅるてんちょ | 31.127 | ZF1 | ミュルサンヌ | ZⅡβ | 205/55-16 | 2016/01/02 | |
WP-S | 31.177 | ZF2 | オートスポーツ ウッドペッカー |
RE71R | 215/45-17 195/55-16 |
2016/02/03 | |
しもっち | 31.440 | ZF1 | MB Works 1516 frost | RE71RS | 225/45-16 205/50-16 |
2023/11/26 | |
mash 777 | 31.661 | ZF1 | CVT | ZⅡ☆ | 235/40-17 215/45-17 |
2016/01/17 | |
ALTバッジライン(1500/NA)31.7秒 | |||||||
リトルハナガシラ | 31.764 | ZF1 | S/C CVT |
595RS-R | 235/40-17 215/45-17 |
2013/06/02 | |
パティコ | 31.812 | ZF1 | CVT | 595RS-R | 235/40-17 215/45-17 |
2013/02/17 | |
Nやん | 31.854 | ZF1 | Rz-Factory | RE71R | 195/55-16 | 2017/03/13 | |
まっきゃん | 32.193 | ZF1 | 3Q Cars 痛車F16° |
ZⅡ Z1☆ |
255/40-17 225/45-17 |
2012/10/13 | |
平田 俊介 | 32.322 | ZF1 | PARAKIN | 595RS-RR | 215/45-17 | 2015/12/24 | |
fortis | 32.373 | ZF1 | RE11A | 215/45-17 | 2014/05/25 | ||
nov | 32.895 | ZF1 | ZⅡ | 215/45-17 | 2012/10/13 | ||
ちい | 33.092 | ZF1 | YH/A10 | 195/55-16 | 2012/01/15 | ||
シンコウ | 33.176 | ZF1 | 595RS-R | 215/45-17 | 2014/04/13 | ||
デカ | 33.474 | ZF1 | 595RS-R | 215/45-17 | 2012/10/13 | ||
Cats and dogs CR-Z | 33.585 | ZF1 | Cats and dogs | NS-2R | 205/55-16 | 2019/04/20 | |
てぃー | 33.654 | ZF1 | ML/PSS ML/PS3 |
215/45-17 | 2016/12/10 | ||
sada512 | 33.719 | ZF1 | CVT | HCOC Shizuoka (静会) |
RE11A | 225/40-18 | 2013/02/17 |
BLUE EYES | 33.809 | ZF1 | ZⅡ | 215/45-17 | 2014/03/11 | ||
白ランプ | 33.897 | ZF1 | Low slang | ML/PrimacyHP | 215/45-17 | 2014/08/16 | |
キャンディとロビンのボス | 34.069 | ZF1 | イチロー塾 CR-Z班 |
AD08 | 215/40-17 215/45-17 |
2012/01/15 | |
ですめ | 34.075 | ZF1 | ATR SPORT | 215/45-17 | 2017/02/19 | ||
ノーマルCR-Z | 34.162 | ZF1 | S-drive | 195/55-16 | 2013/02/03 | ||
ヨシキ | 34.604 | ZF2 | チャイルドヴィジョン | NS-2R 120 | 215/45-17 | 2016/05/03 | |
DICE-K | 34.922 | ZF1 | IBS | DL/92R SS2 YH/A035 |
185/60-15 185/65-15 |
2020/12/05 | |
H-_-H | 35.015 | ZF1 | ど・ノーマル | ML/P Primacy | 195/55-16 | 2014/01/18 | |
jast | 35.067 | ZF1 | YH/A10 | 195/55-16 | 2012/10/13 | ||
いまっち。 | 35.307 | ZF1 | RE050A | 195/55-16 | 2012/04/29 | ||
くーかい | 36.485 | ZF1 | (初走行) | S-drive | 215/45-17 | 2016/03/26 | |
大石 | 36.545 | ZF1 | (初走行) | RE050A | 195/55-16 | 2010/09/25 | |
カムチャッカ | 36.850 | ZF2 | (初走行) | DZ101 | 215/45-17 | 2019/10/13 | |
Sennji | 37.700 | ZF1 | RE050A | 195/55-16 | 2010/09/07 | ||
一覧に戻る |