| 車種別ランキング(GR86/BRZ) | |||||||
| 名前 | タイム | 車種 | チーム名 | タイヤ銘柄 | サイズ | 走行日 | |
| いのえもん | 28.763 | GR86/ZN8 | おはぎ自動車 スヤマ岡崎 元406 motor works |
RE71RS | 255/40-17 | 2025/02/14 | |
| 芳村 恭伸 | 28.803 | GR86/ZN8 | Rz-Factory | A08B | 245/40-18 | 2025/02/26 | |
| いのえもん | 29.074 | GR86/ZN8 | おはぎ自動車 スヤマ岡崎 |
A050(G/S) | 255/40-17 | 2025/08/30 | |
| りゅーせい | 29.132 | GR86/ZN8 | GK Racing タイヤショップ O'z |
SHIBA/R50(M) | 255/40-17 | 2025/09/09 | |
| りゅーせい | 29.257 | GR86/ZN8 | aggresive motion GK Racing |
β06 | 215/45-17 | 2024/05/14 | |
| さとる | 29.362 | GR86/ZN8 | GK Racing unlimited competition |
SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2025/02/28 | |
| ノリト | 29.456 | GR86/ZN8 | Rz-Factory | SHIBA/R31 200 | 255/35-18 | 2025/01/18 | |
| プレミアムバッジライン(1900OVERスポーツ/NA)29.5秒 | |||||||
| LEO す | 29.540 | GR86/ZN8 | RE71RS | 255/40-17 | 2025/03/01 | ||
| 瀬戸 貴巨 | 29.556 | GR86/ZN8 | 瀬戸自動車 | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/01/12 | |
| こうすぽ | 29.583 | BRZ/ZD8 | 田川会 モンスター静岡磐田 |
A052 | 255/40-17 | 2024/03/21 | |
| 青うどん | 29.585 | GR86/ZN8 | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2025/02/15 | ||
| ノブ マサキ | 29.630 | GR86/ZN8 | 正木農園 | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/12/16 | |
| ゆー | 29.644 | GR86/ZN8 | SHIBA/R31 200 | 255/40-17 | 2025/02/15 | ||
| 木茂 杉雄 | 29.681 | BRZ/ZD8 | 瀬戸自動車 | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/04/10 | |
| 流星 | 29.714 | GR86/ZN8 | りの号 | β06 | 215/45-17 | 2024/03/22 | |
| ctrn | 29.756 | GR86/ZN8 | FHQ | NK/CR-S | 255/40-17 | 2023/02/27 | |
| coffee | 29.761 | GR86/ZN8 | RE71RS | 235/40-17 | 2024/09/12 | ||
| アリーナ鴨居 | 29.833 | GR86/ZN8 | タイヤプロショップ アリーナ |
RE71RS | 255/40-17 | 2023/03/08 | |
| 臼井 | 29.962 | BRZ/ZD8 | SHIBATIRE 280 | 255/40-17 | 2024/05/11 | ||
| Hiroto | 30.120 | GR86/ZN8 | 藤田塾(初走行) | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2025/09/16 | |
| のりお | 30.195 | GR86/ZN8 | おはぎ自動車 | RE71RS | 245/40-17 | 2025/03/14 | |
| あかり | 30.272 | GR86/ZN8 | SHIBA/R50(M) | 255/40-17 | 2025/09/07 | ||
| すた~419 | 30.289 | GR86/ZN8 | A050(M) | 225/45-17 | 2024/08/03 | ||
| なる | 30.325 | GR86/ZN8 | SRAC RACING | NK/CR-S | 225/40-18 | 2025/03/08 | |
| みさ | 30.342 | BRZ/ZD8 | ZⅢ | 255/35-18 | 2022/12/16 | ||
| ソウタ | 30.399 | GR86/ZN8 | NK/CR-S | 255/35-18 | 2023/08/03 | ||
| Taiga | 30.409 | GR86/ZN8 | Rz-Factory | RE12D typeA | 255/40-17 | 2025/03/09 | |
| takeshi | 30.438 | GR86/ZN8 | RE71RS | 255/40-17 | 2025/08/25 | ||
| いそ | 30.449 | GR86/ZN8 | NK/CR-S | 255/35-18 | 2024/08/26 | ||
| ALTバッジライン(1900OVERスポーツ/NA)30.5秒 | |||||||
| みさ | 30.566 | BRZ/ZD8 | 03G(H1) | 235/40-18 | 2022/10/05 | ||
| すずき | 30.657 | BRZ/ZD8 | 純正サス | RE71RS | 205/55-16 | 2023/12/07 | |
| Easy Akimoto | 30.842 | BRZ/ZD8 | stu project | RE71RS | 205/60-15 | 2023/03/11 | |
| 山崎 健吾 | 30.846 | GR86/ZN8 | RE71RS | 225/45-17 | 2022/09/26 | ||
| あかり | 31.029 | GR86/ZN8 | SHIBATIRE 280 | 235/40-18 | 2025/01/23 | ||
| 朝岡 優太 | 31.030 | BRZ/ZD8 | Team.King Ston Rz-Factory |
SHIBATIRE 280 | 235/40-17 | 2024/05/14 | |
| JASS.TNK ノーマル86 |
31.217 | GR86/ZN8 | TNK | SHIBATIRE 200 | 235/45-17 | 2023/06/18 | |
| ゆーれい | 31.290 | GR86/ZN8 | SHIBATIRE 200 | 235/40-17 | 2025/05/24 | ||
| のりお | 31.377 | GR86/ZN8 | おはぎ自動車 | R1R | 225/45-17 | 2024/11/23 | |
| よっしー | 31.323 | BRZ/ZD8 | ダウンサス | ML/PS4 | 215/40-18 | 2021/10/08 | |
| carlove | 31.329 | BRZ/ZD8 | RE12D | 205/55-16 | 2021/10/05 | ||
| 璃乃 | 31.388 | GR86/ZN8 | TireShop O'z | SHIBA/R50(M) | 255/40-17 | 2025/09/22 | |
| りゅーま | 31.508 | GR86/ZN8 | ネクスター | HK/R-S4 | 225/45-17 | 2023/05/09 | |
| 五条壇男 | 31.938 | GR86/ZN8 | 1021PS4 スーパーノーマル |
ML/PS4 | 215/40-18 | 2025/06/07 | |
| ジャングー・キバオ | 32.323 | GR86/ZN8 | AD09 | 225/45-17 | 2023/08/31 | ||
| エアポートマン | 32.473 | GR86/ZN8 | Rz-Factory | HIFLY/HF820 | 225/40-18 | 2025/08/16 | |
| 璃乃 | 32.589 | GR86/ZN8 | TireShop O'z | RE07D | 205/55-16 | 2025/01/08 | |
| INOOPY 4 | 32.838 | GR86/ZN8 | ML/PS4 | 215/40-18 | 2024/12/26 | ||
| チピチャパ2000 | 33.149 | BRZ/ZD8 | NUR | ML/PS4 | 215/40-18 | 2025/02/15 | |
| Phantom039 | 35.050 | BRZ/ZD8 | ML/PSS | 225/40-18 | 2025/09/06 | ||
| ゆうき | 35.868 | GR86/ZN8 | ML/PS4 | 215/40-18 | 2025/02/15 | ||
| そが | 36.374 | GR86/ZN8 | 6AT | (初走行) | ML/PS4 | 215/40-18 | 2023/11/26 |
| キモト | 38.677 (Wet) |
BRZ/ZD8 | わびさび★レーシング | ML/PS4 | 215/40-18 | 2024/02/25 | |
| MY0804 | 39.221 | BRZ/ZD8 | 6AT | (初走行) | ML/PS4 | 215/40-18 | 2023/11/26 |
| 一覧に戻る | |||||||