車種別ランキング(GR86/BRZ) | |||||||
名前 | タイム | 車種 | チーム名 | タイヤ銘柄 | サイズ | 走行日 | |
いのうえ | 29.045 | GR86/ZN8 | おはぎ自動車 元406 motor works |
SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/03/02 | |
りゅーせい | 29.257 | GR86/ZN8 | aggresive motion GK Racing |
β06 | 215/45-17 | 2024/05/14 | |
芳村 恭伸 | 29.464 | GR86/ZN8 | Rz-Factory | SHIBA/R31 200 | 255/40-17 | 2024/11/08 | |
プレミアムバッジライン(1900OVERスポーツ/NA)29.5秒 | |||||||
瀬戸 貴巨 | 29.556 | GR86/ZN8 | 瀬戸自動車 | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/01/12 | |
こうすぽ | 29.583 | BRZ/ZD8 | 田川会 モンスター静岡磐田 |
A052 | 255/40-17 | 2024/03/21 | |
さとる | 29.644 | BRZ/ZD8 | GK Racing unlimitedcompetition |
SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/11/23 | |
木茂 杉雄 | 29.681 | BRZ/ZD8 | 瀬戸自動車 | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2024/04/10 | |
流星 | 29.714 | GR86/ZN8 | りの号 | β06 | 215/45-17 | 2024/03/22 | |
ctrn | 29.756 | GR86/ZN8 | FHQ | NK/CR-S | 255/40-17 | 2023/02/27 | |
coffee | 29.761 | GR86/ZN8 | RE71RS | 235/40-17 | 2024/09/12 | ||
アリーナ鴨居 | 29.833 | GR86/ZN8 | タイヤプロショップ アリーナ |
RE71RS | 255/40-17 | 2023/03/08 | |
LEO す | 29.887 | GR86/ZN8 | SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2024/10/19 | ||
臼井 | 29.962 | BRZ/ZD8 | SHIBATIRE 280 | 255/40-17 | 2024/05/11 | ||
ゆー | 30.027 | BRZ/ZD8 | A052 | 255/40-17 | 2024/10/05 | ||
青うどん | 30.087 | GR86/ZN8 | SHIBA/R31 200 | 255/40-17 | 2024/08/24 | ||
ノブマサキ | 30.108 | GR86/ZN8 | タイヤのみ | A052 | 225/40-18 | 2023/02/04 | |
すた~419 | 30.289 | GR86/ZN8 | A050(M) | 225/45-17 | 2024/08/03 | ||
みさ | 30.342 | BRZ/ZD8 | ZⅢ | 255/35-18 | 2022/12/16 | ||
ソウタ | 30.399 | GR86/ZN8 | NK/CR-S | 255/35-18 | 2023/08/03 | ||
いそ | 30.449 | GR86/ZN8 | NK/CR-S | 255/35-18 | 2024/08/26 | ||
ALTバッジライン(1900OVERスポーツ/NA)30.5秒 | |||||||
みさ | 30.566 | BRZ/ZD8 | 03G(H1) | 235/40-18 | 2022/10/05 | ||
すずき | 30.657 | BRZ/ZD8 | 純正サス | RE71RS | 205/55-16 | 2023/12/07 | |
Easy Akimoto | 30.842 | BRZ/ZD8 | stu project | RE71RS | 205/60-15 | 2023/03/11 | |
山崎 健吾 | 30.846 | GR86/ZN8 | RE71RS | 225/45-17 | 2022/09/26 | ||
朝岡 優太 | 31.030 | BRZ/ZD8 | Team.King Ston Rz-Factory |
SHIBATIRE 280 | 235/40-17 | 2024/05/14 | |
JASS.TNK ノーマル86 |
31.217 | GR86/ZN8 | TNK | SHIBATIRE 200 | 235/45-17 | 2023/06/18 | |
のりお | 31.377 | GR86/ZN8 | おはぎ自動車 | R1R | 225/45-17 | 2024/11/23 | |
よっしー | 31.323 | BRZ/ZD8 | ダウンサス | ML/PS4 | 215/40-18 | 2021/10/08 | |
carlove | 31.329 | BRZ/ZD8 | RE12D | 205/55-16 | 2021/10/05 | ||
りゅーま | 31.508 | GR86/ZN8 | ネクスター | HK/R-S4 | 225/45-17 | 2023/05/09 | |
あかり | 31.733 | GR86/ZN8 | ZⅢ | 235/40-18 | 2024/07/21 | ||
ジャングー・キバオ | 32.323 | GR86/ZN8 | AD09 | 225/45-17 | 2023/08/31 | ||
すずき | 33.138 | BRZ/ZD8 | フルノーマル | ML/Primacy HP | 215/45-17 | 2023/05/02 | |
璃乃 | 34.615 | GR86/ZN8 | さんかいめ | HIFLY/HF805 | 205/55-16 | 2024/10/21 | |
そが | 36.374 | GR86/ZN8 | 6AT | (初走行) | ML/PS4 | 215/40-18 | 2023/11/26 |
キモト | 38.677 (Wet) |
BRZ/ZD8 | わびさび★レーシング | ML/PS4 | 215/40-18 | 2024/02/25 | |
MY0804 | 39.221 | BRZ/ZD8 | 6AT | (初走行) | ML/PS4 | 215/40-18 | 2023/11/26 |
一覧に戻る |