車種別ランキング(GRヤリス / ヤリス) | |||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 | |
エタ | 28.086 | GXPA16 | TOOLBOX | A050(G/S) | 265/35-18 | 2022/03/08 | |
エタ | 28.594 | GXPA16 | TOOLBOX | RE12D typeA A052 |
255/40-18 | 2021/12/19 | |
カネロ | 28.943 | GXPA16 | KCSサービス★AZUR | A052 | 265/35-18 | 2023/02/03 | |
パンダ | 28.983 | GXPA16 | TOOLBOX | A050(G/S) | 255/40-18 | 2024/03/21 | |
プレミアムバッジライン(スポーツ/TC)29.0秒 | |||||||
ガレ澤GRヤリス | 29.021 | GXPA16 | ガレージ澤田 | SHIBATIRE 200 VL/VR08GP |
265/35-18 | 2023/03/08 | |
OKB Ver.22 | 29.097 | GXPA16 | 多治見ガレージ | RE12D typeA | 235/40-18 | 2022/09/30 | |
ゆきちゃん | 29.119 | GXPA16 | ぺん銀会 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 235/45-17 |
2023/08/17 | |
齋藤 大雅 | 29.273 | GXPA16 | おはぎ自動車 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2022/12/03 | |
パンダ | 29.368 | GXPA16 | TOOLBOX | DL/94R | 255/40-18 | 2023/03/08 | |
Togo | 29.411 | GXPA16 | ノーティーベア | A052 | 265/35-18 | 2023/01/06 | |
amakko | 29.412 | GXPA16 | ゴリラ | A052 | 255/35-18 | 2023/03/08 | |
すゞめ | 29.546 | GXPA16 | PUIPUI RACING | RE71RS | 245/40-18 | 2023/01/03 | |
のりとん | 29.574 | GXPA16 | おはぎ自動車 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2022/12/03 | |
スタジオB' @ヤリサークル |
29.677 | GXPA16 | スタジオB' | A052 | 255/35-18 | 2021/10/03 | |
清沢 優祐 | 29.830 | GXPA16 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/03/17 | ||
匠 | 29.831 | GXPA16 | タイヤ、アライメントだけ | A08B | 235/40-18 | 2021/12/12 | |
セリ山 | 29.926 | GXPA16 | 山部 | SHIBA/R31 200 | 265/35-18 | 2024/05/03 | |
ALTバッジライン(スポーツ/TC)30.0秒 | |||||||
とも | 30.293 | GXPA16 | Garage fastest | SHIBA/R31 200 | 265/35-18 | 2023/12/04 | |
そいそい | 30.419 | GXPA16 | ZⅢ | 235/40-18 | 2023/12/29 | ||
鷹田 祐京 | 30.444 | GXPA16 | アルミ溶接は (有)アクセルへ! |
A048 | 245/40-18 | 2023/06/24 | |
Do(ドゥー) | 30.612 | MXPA10 | N/A | TEAM X-TREMER BPF |
NK/CR-S RE71RS |
245/40-15 195/55-15 |
2023/05/03 |
タッカー | 30.687 | GXPA16 | VL/08R | 255/35-18 | 2023/10/23 | ||
プレミアムバッジライン(1500/NA)30.7秒 | |||||||
りっか | 31.056 | GXPA16 | AD09 | 225/40-18 | 2023/03/04 | ||
TM17 | 31.156 | GXPA16 | A052 | 235/40-18 | 2022/04/10 | ||
X123 | 31.181 | MXPA12 | N/A CVT |
β02 | 235/40-17 | 2021/12/09 | |
yabashi | 31.222 | MXPA10 | N/A | Overtake☆N-TEC | RE71RS | 205/50-15 | 2024/08/06 |
ともたか | 31.282 | GXPA16 | HK/R-S4 | 235/40-18 | 2021/12/04 | ||
いちごちゃん | 31.521 | GXPA16 | AD08R | 225/40-18 | 2021/05/10 | ||
バンブーマサ | 31.630 | MXPA10 | N/A | A052 AD08R |
195/50-16 | 2022/01/31 | |
ALTバッジライン(1500/NA)31.7秒 | |||||||
こひがし | 31.843 | GXPA16 | MOSTAIN MOTOR BAR | ML/PS4S | 235/45-17 | 2022/07/30 | |
シゲ | 32.161 | GXPA16 | MRC六連老人クラブ | ML/PS4S | 225/40-18 | 2021/09/04 | |
つみき @どノーマル |
32.335 | GXPA16 | Affinity | ML/PS4S | 225/40-18 | 2024/03/16 | |
スズ | 32.350 | GXPA16 | SPORTMAXX 050 | 225/40-18 | 2022/01/30 | ||
そら | 32.559 | GXPA16 | (初走行) | ZN/SuperSportRS | 255/35-18 | 2021/09/15 | |
小川 翼 | 33.093 | MXPA10 | N/A | RS Sport SS | 195/55-15 | 2021/07/25 | |
ひっきぃ | 33.603 | GXPA16 | ECOPIA EP150 | 205/45-17 | 2022/09/17 | ||
えむつ~ | 33.783 | GXPA16 | anemos project | ML/PS4S | 225/40-18 | 2023/12/02 | |
どちゃ | 34.356 | MXPA10 | N/A | 地球人 | SHIBATIRE 280 | 195/55-15 | 2022/11/12 |
一覧に戻る |