車種別ランキング(インプレッサ / WRX STI T/C) | |||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 | |
hihi | 26.932 | GC8 | 2123 | ガレージKM1 Rz-Factory |
A050(G/S) | 295/30-18 | 2024/02/29 |
masa☆ | 27.363 | GRB-A | ガレージKM1 | A050(G/S) | 265/35-18 | 2023/02/15 | |
masa☆ | 27.393 | GRB-A | ガレージKM1 Rz-Factory |
RE12D typeA | 265/35-18 | 2024/03/08 | |
井口 陽二 | 27.562 | GDB-G | P.R.S.TADAKI | A050(G/S) | 255/40-17 | 2014/01/18 | |
松本 智 | 27.645 | GC8-E | ガレージKM1 | A052 | 295/30-18 | 2018/03/02 | |
ミナミの帝王 | 27.664 | GDB-G | Rz-Factory | RE05D | 265/35-18 | 2019/02/14 | |
ながなわ | 27.690 | GRB-A | ノーティーベアー | RE12D typeA | 265/35-18 | 2022/03/09 | |
hihi | 27.773 | GC8 | A052 | 295/30-18 | 2021/12/30 | ||
まちゅなが | 27.779 | GC8-E | ガレージKM1 | A050(G/S) | 255/40-17 | 2010/01/18 | |
スーペリアバッジライン(スポーツ/TC)28.0秒 | |||||||
ナウイ | 28.018 | GRB-B | ガレージKM1 | RE12D typeA | 265/35-18 | 2024/02/29 | |
たけ。 | 28.087 | GC8 | 03G A050 |
255/40-17 | 2009/02/15 | ||
マイ☆スター | 28.101 | GC8-G | ガレージKM1 | A052 | 265/35-18 | 2020/02/20 | |
タカタカ @インプワゴン |
28.120 | ワゴン GF8-D |
LUCK | RE71R | 285/30-18 | 2015/03/21 | |
太郎 | 28.200 | GC8-D | 間瀬戦隊ゴキゲンジャー | A050(G/S) | 255/40-17 | 2012/12/09 | |
WHITESOX | 28.201 | GDB-F | ガレージKM1 | A052 | 265/35-18 | 2018/04/07 | |
ナウイ | 28.212 | GRB-B | ガレージKM1 | A050(G/S) | 265/35-18 | 2024/02/28 | |
ぐりちゃん | 28.243 | GDB-F | 週末作手組 ガレージKM1 |
A052 | 265/35-18 | 2017/02/04 | |
178@R-Junkie | 28.320 | GC8 | R-Junkie | A048(M) | 265/35-18 235/45-17 |
2007/12/17 | |
井口 陽二 | 28.348 | GDB-G | P.R.S.TADAKI | V700 | 255/40-17 | 2013/10/27 | |
ナオト | 28.368 | GDB-G | アライモータースポーツ | A050(G/S) | 265/35-18 | 2022/02/01 | |
佐宗 康弘 | 28.428 | GVB | 週末作手組 ガレージKM1 |
A052 | 265/35-18 | 2018/02/22 | |
まちゅなが | 28.434 | GC8-E | ガレージKM1 | R1R | 255/40-17 | 2008/02/08 | |
TSURU | 28.474 | GC8 | ガレージKM1 | A050 | 255/40-17 | 2009/02/07 | |
嘉山たかし | 28.589 | GRB | ガレージKM1 | A050(G/S) | 265/35-18 | 2023/12/17 | |
まさピロ | 28.591 | VAB-D | ガレージ仲ヤマ LUCK |
A050(G/S) | 295/35-18 | 2023/10/10 | |
朝岡 優太 | 28.593 | VAB-C | Team. King Ston Rz-Factory |
A050(G/S) | 265/35-18 | 2023/01/11 | |
おらぷ | 28.597 | GVB | Garage HR | A050(G/S) | 265/35-18 | 2024/03/15 | |
なかお@R-Junkie | 28.633 | GC8-C | R-Junkie ガレージRJ |
A048(M) | 265/35-18 235/45-17 |
2007/12/06 | |
ゆた | 28.656 | VAB | A050(G/S) | 265/35-18 | 2022/12/05 | ||
嘉山たかし | 28.715 | GRB | ガレージKM1 | A052 | 265/35-18 | 2023/02/17 | |
鈴木 秀幸 | 28.741 | GC8 | ガレージKM1 | R1R | 255/40-17 | 2008/01/05 | |
エタ | 28.796 | GRB | TOOLBOX | RE05D A052 |
255/40-18 | 2021/01/13 | |
TSURU | 28.797 | GC8 | ガレージKM1 | R1R | 255/40-17 | 2007/12/07 | |
白 黒インプ | 28.826 | GRB | A052 | 265/35-18 | 2018/01/28 | ||
OKAZAKI | 28.878 | GDB-C | ガレージKM1 | Z1☆ | 255/40-17 | 2011/03/25 | |
ryusei | 28.886 | GC8 | ガレージKM1 | NK/CR-S | 285/30-18 | 2023/02/26 | |
藤原 重幸 | 28.905 | GC8 | ガレージKM1 Ibis |
A050(M) | 225/45-16 | 2010/03/22 | |
小島 伸一郎 | 28.926 | GDB-A | ガレージKM1 | V700 | 285/30-18 | 2016/03/26 | |
ぐりちゃん | 28.928 | GDB-F | ガレージKM1 | A050(M) A050(G/2S) |
255/40-17 235/45-17 |
2016/03/26 | |
エアポートマン | 28.938 | GVB | 週末作手組 ガレージKM1 |
A052 | 265/35-18 | 2019/10/27 | |
すてっふぇん | 28.996 | GDB-E | STi標準車ファミリーカー(1席) Rz-Factory |
A052 | 255/40-17 | 2024/01/16 | |
プレミアムバッジライン(スポーツ/TC)29.0秒 | |||||||
たけ | 29.042 | GC8 | ガレージKM1 Roots Sports |
RE01R | 255/40-17 | 2007/12/15 | |
朝岡 優太 | 29.046 | VAB-C | Team. King Ston Rz-Factory |
A052 | 265/35-18 | 2021/12/22 | |
およだ | 29.093 | GDB-C | Team 手羽 | Z1☆ | 255/40-17 | 2010/02/08 | |
Yoshi-GR | 29.099 | GRB-A | ZⅡ | 275/35-18 | 2014/01/05 | ||
間藤 義信 | 29.105 | GC8 | ガレージKM1 | Z1☆ | 245/40-17 | 2010/12/16 | |
マ・スオ@ ぎゃらんどうっ!秀樹 |
29.122 | GDB-E | ガレージKM1 | A050(G/S) | 255/40-17 | 2010/01/24 | |
花園 たえ | 29.137 | VAB | A052 | 265/35-18 | 2021/02/20 | ||
まさピロ | 29.147 | VAB | ガレージ仲ヤマ LUCK |
DL/94R | 255/40-18 | 2021/02/28 | |
ごまとうふ | 29.186 | GDA | ガレージKM1 | SHIBA/R31 200 | 265/35-18 | 2024/09/03 | |
ryusei | 29.273 | GDA | ガレージM・R・O garage KM1 |
SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/11/18 | |
シルキー | 29.285 | GDB-F | ガレージKM1 | Z1☆ | 255/40-17 | 2012/03/27 | |
小島 恭平 | 29.309 | GDB-E | ガレージKM1 | NK/CR-S | 275/35-18 | 2023/11/14 | |
紺色のRA | 29.313 | GC8-C | ガレージKM1愚連隊 横浜ゴム新城南モールド工程 |
A052 | 205/50-16 | 2018/12/15 | |
つじおかひろし | 29.316 | GDB | ガレージクロノス Ibis |
Z1☆ | 255/40-17 | 2009/01/13 | |
GRB-Aむねりん | 29.325 | GRB-A | ガレージKM1 Ibis |
ZⅡ | 265/35-18 | 2013/01/20 | |
新開 修 | 29.329 | GDB | ストラダーレ | Z1☆ | 255/40-17 | 2009/01/04 | |
gc8yamato | 29.338 | GC8-F | ガレージKM1 | RE55S(WT2) | 235/40-17 | 2012/10/14 | |
猪のカテヂナさん | 29.356 | GDA改 | ガレージKM1 | Z1☆ | 245/40-17 | 2010/02/17 | |
鈴木 義博 | 29.378 | GC8-C | ガレージKM1 | Z1☆ | 245/40-17 | 2009/01/03 | |
NIWA | 29.380 | GDB-F | ガレージKM1 | A050 | 255/40-17 | 2010/05/16 | |
びあーど | 29.394 | GC8 | ガレージKM1 | RE11 RE01R |
225/50-16 | 2009/02/06 | |
園田 海未 | 29.396 | GRB | TOOLBOX 音ノ木坂学院自動車部 |
A050(M) | 265/35-18 | 2023/03/06 | |
初代シンノスケ | 29.399 | ワゴン GF8-C |
KM1@最速ワゴン | Z1☆ | 245/40-17 | 2011/03/29 | |
なかお@R-Junkie | 29.407 | GC8-C | R-Junkie ガレージRJ |
R1R RE01R |
255/40-17 235/45-17 |
2007/12/06 | |
藤原 重幸 | 29.437 | GC8 | ファミリーレーシング | Z1☆ | 225/45-16 | 2012/01/29 | |
OKAZAKI | 29.458 | GC8-D | ガレージKM1 | A052 | 255/40-17 | 2017/10/08 | |
peteru10 | 29.467 | GC8-D | ガレージKM1 | ZⅡ | 245/40-17 | 2013/01/19 | |
藤井 信也 | 29.476 | GC8 | ガレージKM1 | RE01R | 255/40-17 | 2009/02/07 | |
藤原 清博 | 29.501 | GDB-C | ガレージKM1 | RE71R | 255/40-17 | 2017/03/25 | |
ないちん | 29.508 | GRB | TOP FUEL/Arena Rz-Factory/Naughty Bear |
RE12D typeA | 265/35-18 | 2023/02/11 | |
豚足の猪カテヂナ | 29.514 | GDA改 | ガレージKM1 | 03G A048 |
245/40-17 | 2010/01/18 | |
安田 慎也 | 29.544 | GC8-C | お食事処やまき ガレージKM1愚連隊 |
RE11 RE01R |
205/50-16 | 2009/04/02 | |
やまとんちゅう | 29.544 | GDB-F | ガレージKM1 | KH/V730 | 255/40-17 | 2024/02/27 | |
マ・スオ@ ぎゃらんどうっ!秀樹 |
29.556 | GDB-E | ガレージKM1 | Z1☆ | 255/40-17 | 2010/01/24 | |
シンノスケ | 29.573 | ワゴン GF8-D |
オッサン自動車 | Z1☆ | 245/40-17 | 2014/01/01 | |
おらぷ | 29.577 | GVB | Garage HR | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2023/09/24 | |
NIWA | 29.580 | GDB-F | ガレージKM1 | Z1☆ | 245/40-17 | 2010/01/17 | |
ぐを | 29.612 | GC8 | ガレージKM1(初走行) | Z1☆ | 245/40-17 | 2013/09/06 | |
miyabi | 29.613 | GDB-F | 内藤タイヤ商会 ガレージKM1 |
SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2023/09/23 | |
きたむら@庄松屋 | 29.622 | GDB-A | ガレージKM1 Ibis |
Z1☆ | 255/40-17 | 2012/05/20 | |
阿部 潤一 | 29.635 | GDB-E | ガレージKM1 | Z1☆ | 255/40‐17 | 2011/03/19 | |
まっしゅ | 29.654 | VAB | ノーティーベア | RE71RS A052 |
265/35-18 | 2021/07/29 | |
髙木 利典 | 29.672 | VAB | ZEAL by ts-sumiyama | A052 | 265/35-18 | 2022/03/05 | |
パンダ | 29.717 | VAB-D | TOOLBOX | RE12D typeA | 255/40-18 | 2022/03/08 | |
OKAZAKI | 29.756 | GC8 | ガレージKM1(1号機) | ZⅡ☆ | 225/50-16 | 2014/11/03 | |
gc8yamato | 29.767 | GC8 | garage KM1 | V700 | 255/40-17 | 2013/10/13 | |
加納 裕章 | 29.791 | VAB-D | ZT/07R | 255/35-18 | 2018/12/18 | ||
おすし | 29.803 | GC8-G | ガレージKM1 | R1R | 225/45-16 205/50-16 |
2010/03/12 | |
やまちゃん | 29.828 | GC8 | スピードショップ チェリッシュ |
SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2024/09/16 | |
ゆんける | 29.871 | GDB-C | チーム手羽 | Z1☆ | 255/40-17 | 2010/02/08 | |
山ピーP | 29.876 | GDB-E | NK/AR-1 | 235/45-17 | 2022/03/07 | ||
suzki | 29.908 | GC8-D | ガレージKM1 | SHIBATIRE 200 | 215/45-17 | 2024/11/24 | |
ゆう | 29.909 | GDB-C | ガレージKM1 ガレージ仲ヤマ |
VL/VR08GP | 225/45-17 | 2023/02/17 | |
でんき屋@GC8 | 29.923 | GC8-C | ガレージKM1 | HK/R-S4 | 225/40-18 | 2021/02/26 | |
斑目一角 | 29.927 | GDB | 緒方さんに感謝 | RE11 | 255/35-18 | 2008/03/26 | |
緑色のワゴン | 29.935 | ワゴン GF8-B |
KM1愚連隊 | RE71R | 205/50-16 | 2015/11/16 | |
やまとんちゅう | 29.972 | GDB-F | ガレージKM1 | A050(G/S) | 255/40-17 | 2022/02/27 | |
シルオプ | 29.977 | GDB | R-Junkie | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/05/04 | |
わぅや | 29.998 | S4 VAG-B |
CVT | CVTをブッ壊す!! | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/01/11 |
ALTバッジライン(スポーツ/TC)30.0秒 | |||||||
@たか@ | 30.000 | GVB | ゼロマックス | ZT/07RR | 265/35-18 | 2018/03/10 | |
てんとう虫 | 30.030 | GDB-B | MASC プロジェクトシャフト |
RE55S(WTS) | 235/45-17 | 2013/01/01 | |
しのみん | 30.070 | GDB-D | ガレージKM1 | T’s 02 | 225/45-17 | 2007/11/12 | |
中本 雄也 | 30.086 | GC8 | ブリあら DMS | Z1☆ | 225/45-16 | 2010/02/05 | |
はりぼー | 30.130 | GC8 | ガレージKM1 | RE01R | 205/50-16 | 2009/04/01 | |
永田 道久 | 30.136 | GDB-F | ぷれじ屋 アジュール |
ZⅡ | 245/40-18 | 2015/01/27 | |
坪井 利憲 | 30.197 | GDB-B | ガレージKM1 | Z1☆ | 225/45-17 | 2013/03/03 | |
山地 | 30.204 | VAB | A052 | 245/40-18 | 2022/02/04 | ||
渡辺 義久 | 30.209 | GRB | Z1☆ | 245/45-17 | 2008/12/13 | ||
オチイ | 30.287 | GVB-C | ZⅡ | 255/40-17 | 2014/05/09 | ||
タカ | 30.346 | GC8 | AD07 | 205/50-16 | 2008/01/03 | ||
ツムリン | 30.468 | GC8 | ガレージKM1 | RE11 | 205/50-16 | 2008/12/28 | |
ナオト | 30.476 | GDB-G | アライモータースポーツ (初走行) |
HIFLY/HF805 | 265/35-18 | 2022/02/01 | |
夏目 雄太 | 30.491 | GC8 | A050(M) | 255/40-17 | 2011/07/14 | ||
大谷 隆雄 | 30.526 | GDB-C | Z1☆ | 245/40-17 | 2010/05/30 | ||
ゆ♨屋 | 30.545 | S4 VAG-B |
CVT | A050(G/S) | 255/40-17 225/45-17 |
2023/05/05 | |
70 | 30.579 | GDB-F | RE01R | 235/45-17 | 2008/12/26 | ||
562ma synatec | 30.603 | GRB-B | ガレージKM1 | Z1☆ | 255/40-17 | 2011/12/30 | |
服部 均 | 30.603 | GRF-B | 5AT | ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2015/02/19 | |
MINATOUTAN | 30.612 | GDB-F | ガレージKM1 | ZⅡ☆ | 245/40-17 | 2016/10/06 | |
てんとう虫 | 30.629 | GDB-B | MASC プロジェクトシャフト |
RE11 | 235/40-18 | 2013/02/23 | |
タマネギ | 30.629 | GRB | Sタイヤで30キレません | A050(M) | 265/35-18 | 2022/11/22 | |
もずく @丸目Limited |
30.630 | GDB-B | ガレージKM1 コクピットタカハシ |
ZⅢ | 235/40-17 | 2019/01/28 | |
オゼキ | 30.633 | GRB | AD07 | 245/45-17 | 2008/12/13 | ||
お茶じゃない | 30.692 | GC8-E | Z1☆ | 225/50-16 | 2013/07/22 | ||
yuriapapa | 30.706 | GVF | 5AT | LUCK | ZⅡ | 265/35-18 | 2012/10/26 |
MINAMI @最年少アタッカー |
30.729 | GDB-B | ガレージKM1 | Z1☆ | 245/40-18 | 2011/12/17 | |
ブルーGT | 30.736 | GH8 | ガレージKM1 | 595RS-R | 235/40-17 | 2014/01/04 | |
さざなみ | 30.740 | GC8-F | ガレージKM1 | ZⅢ | 245/40-17 | 2018/06/09 | |
刺田 一成 | 30.746 | GDB-F | ガレージKM1 | Z1☆ | 255/40-17 | 2016/12/03 | |
鈴木 隆太 | 30.770 | GVB | RE070 | 245/40-18 | 2014/03/23 | ||
バンパーけずりニキ | 30.825 | GVB | 月曜ネクセンズガレージ | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2023/09/19 | |
TK | 30.848 | GDB | ZⅡ | 235/40-18 | 2012/06/02 | ||
長谷川 昴 | 30.850 | GDB-F | 鳥ドライブ ノーマル車輌 |
Z1☆ | 225/45-17 | 2012/11/23 | |
ドライダー大 | 30.877 | GDA改 | ガレージKM1 | ZⅡ☆ | 255/40-17 | 2015/07/30 | |
浅井 一明 | 30.889 | GDB | RE050 | 245/40-18 | 2009/02/25 | ||
まるやま けい | 30.899 | GC8改 | FR | ガレージKM1 | R1R | 205/50-16 | 2008/ / |
外山 雅治 | 30.924 | ワゴン GF8-F |
595RS-R | 215/45-17 | 2011/11/26 | ||
たろまつ | 30.933 | GDA | RE11 | 225/45-17 | 2010/03/15 | ||
山ピーP | 30.935 | GDB-E | ZⅢ | 235/45-17 | 2021/04/12 | ||
TEAM庭清 兄 | 30.943 | GC8 | チーム庭清 | RE01R | 225/45-16 | 2009/05/03 | |
KING | 30.966 | GC8-F | CHILD VISION | ZⅡ☆ | 235/40-17 | 2016/10/22 | |
あっちゃん | 30.968 | GH8 | ガレージKM1 | RE11 | 245/40-17 | 2013/11/11 | |
ヒーーー | 30.992 | GH8 | HK/R-S4 | 245/40-17 | 2020/01/05 | ||
KGAC谷川塾 | 30.997 | GRB | HK/R-S4 | 245/40-17 | 2020/01/25 | ||
KS | 31.020 | GC8 | PBS | Z1☆ | 225/45-17 | 2011/05/26 | |
大谷 隆雄 | 31.055 | GDB | チーム庭清 | AD07 | 235/45-17 | 2009/11/22 | |
フラット | 31.079 | GC8 | ミッドナイトポテト | FK/RT615K+ | 235/40-17 | 2019/05/14 | |
HIRO | 31.115 | GDB-G | RS Sport | 235/40-17 | 2010/11/27 | ||
松永 啓二 | 31.146 | GDB-B | チーム リアエモ | Z1 | 235/45-17 | 2007/11/17 | |
おりっち | 31.176 | GDB-B | Z1☆ | 245/40-17 | 2010/10/23 | ||
柏のいっちゃん | 31.214 | VAB | ガレージKM1 | A052 | 255/40-18 | 2021/04/11 | |
JET | 31.221 | GDB | AD08 | 225/45-17 | 2009/12/23 | ||
ビン ディーゼル | 31.238 | GC8 | AL/651sport | 235/40-17 | 2020/05/07 | ||
さかっしー | 31.247 | GDA-E | ZⅡ | 235/45-17 | 2016/03/26 | ||
TH | 31.247 | GDB-D | (初走行) | P/P7000 | 215/45-17 | 2012/12/20 | |
ちび助 | 31.260 | GDB | A052 | 235/45-17 | 2021/02/28 | ||
リゼ・ベルトーネ | 31.261 | GDB-E | (初走行) | R1R | 245/40-18 | 2017/11/21 | |
えぐしゃん | 31.266 | S4 VAG |
CVT | ideal | HK/R-S4 | 245/40-18 | 2020/02/24 |
たつき | 31.298 | GDA-A | 東海セリカ勢 | RE71R | 225/50-16 | 2019/12/15 | |
大橋 基男 | 31.303 | GDA | 595RS-R | 225/45-17 | 2012/08/06 | ||
やま○か | 31.355 | GC8 | 柴田車輌自動車倶楽部 | RE01R | 205/50-16 | 2007/12/26 | |
DocteurPleiades | 31.397 | GRB | D-language | HK/RS-3 | 245/40-18 | 2012/05/12 | |
修行中 | 31.444 | GRB | ガレージレグ(初走行) | ATR-K sport | 265/35-18 | 2021/01/06 | |
かずぱぱ | 31.462 | VAB-B | ガレージKM1 | ZⅢ | 245/40-18 | 2024/07/06 | |
aki.GC8 | 31.465 | GC8-G | (初走行) | ZⅢ | 215/45-17 | 2017/11/04 | |
ぞえ | 31.502 | GRF | 5AT | NS-2R 180 | 285/30-18 | 2022/11/22 | |
まんなか | 31.516 | VAB | RE71RS | 255/35-19 | 2020/11/25 | ||
アジャパー | 31.532 | GC8 | ガレージKM1(初走行) | R1R | 205/50-16 | 2014/09/15 | |
ヒーーー | 31.535 | GH8 | どんがめレーシング | NK/AR-1 | 245/40-17 | 2019/07/26 | |
SWRT@GDB | 31.567 | GDB-E | ガレージKM1 | ZⅡ☆ | 245/40-18 | 2014/09/19 | |
あらら | 31.652 | GC8 | NK/AR-1 | 215/45-17 | 2018/03/28 | ||
SUZKI | 31.671 | GC8-D | 減走狂☆ | ATR SPORT | 215/45-17 | 2018/04/01 | |
ガヤ | 31.723 | GRB-A | CHILD VISION | ZT/07RR | 245/40-18 | 2016/10/22 | |
はるか | 31.723 | GC8 | 595RS-RR | 235/40-17 | 2018/12/18 | ||
ゆた | 31.724 | GRB-A | RE050A | 245/40-18 | 2009/02/11 | ||
零次 | 31.728 | GC8-G | (初走行) | R1R | 235/40-17 | 2019/06/04 | |
外山 健介 | 31.733 | GDB-D | Cats & Dogs | AD07 | 235/45-17 | 2010/01/30 | |
ダイチュケ | 31.798 | GRB | AD08R | 245/40-18 | 2021/06/12 | ||
yakult6 | 31.800 | GRB | BCレーシング | SHIBATIRE 280 | 245/40-18 | 2023/12/09 | |
りっか | 31.805 | VAB-E | AD08R | 245/45-18 | 2019/03/30 | ||
高松 徹 | 31.808 | GVB-C | ZⅡ☆ | 245/40-18 | 2016/10/31 | ||
山川 晃史 | 31.811 | GDB-B | Z1☆ | 225/45-17 | 2012/11/05 | ||
ショウちゃん | 31.833 | GDB | 静岡SUBARU | ZⅡ☆ | 235/45-17 | 2017/09/11 | |
しゅーせー | 31.838 | GDA-F | Mガレージ | Z1☆ | 215/45-17 | 2018/12/12 | |
しろくま | 31.850 | GDB-E | 白熊攻務店 | 595RS-R | 235/45-17 | 2009/10/27 | |
小川 祐 | 31.859 | GDB-B | ZⅢ | 235/45-17 | 2018/04/01 | ||
ひげぞう | 31.861 | GDB-C | ネクステージ | ZⅢ | 235/45-17 | 2019/12/27 | |
M:O | 31.876 | GRB | (初心者講習会) | RE050A | 245/40-18 | 2014/06/28 | |
ミマツヤ | 31.876 | GH8 | 岡本工務店 | ZⅡ☆ | 225/45-17 | 2017/02/18 | |
ナオト | 31.892 | S4 VBH |
CVT | アライモータースポーツ | SPORTMAXX GT600A |
245/40-18 | 2023/05/03 |
にりん派 | 31.905 | ワゴン GGA-A |
ガレージRING | NS-2R 120 | 225/45-17 | 2016/07/19 | |
ナヴィ59 | 31.923 | GRB-A | AD08R | 245/40-18 | 2014/03/04 | ||
シュッケボウズ | 31.926 | GDB-D | CHILD VISION | NS-2R 120 ATR SPORT |
235/40-18 | 2016/05/03 | |
B.T.D.Cばんちょりん | 31.932 | GDB | B.T.D.Cばんちょりん | RE070 | 235/45-17 | 2011/04/18 | |
Ruallolo | 31.933 | GRB-A | 鳥籠茶[トリカゴチャ] | RE070 | 245/40-18 | 2011/03/26 | |
腰痛オヤジ | 31.961 | ワゴン GF8 |
Z1☆ | 235/40-17 | 2013/12/06 | ||
キサク | 31.971 | VAB-A | ガレージKM1 | ZT/07R | 245/40-18 | 2018/01/16 | |
SZK兄貴 | 31.980 | GC8-D | クッキー☆ ガレージKM1 |
NK/NK-2 | 205/50-16 | 2017/09/23 | |
池田 亘陽 | 31.996 | GC8 | AD07 | 215/45-17 | 2009/01/30 | ||
Takarobin | 32.014 | GDB-C | ガレージKM1 | RS-02 | 225/45-17 | 2012/03/14 | |
藤原 正樹 | 32.023 | GDB | (初心者講習会) | RE11A | 245/40-18 | 2013/05/25 | |
おってら | 32.080 | GC8 | 藤井寮 | R1R | 205/50-16 | 2012/11/10 | |
小川 祐 | 32.093 | GDA-A | RE71R | 205/55-16 | 2015/05/07 | ||
御村 健一 | 32.095 | VAB-A | ZⅢ | 255/40-18 | 2019/03/16 | ||
にくじる | 32.119 | ワゴン GGB |
ガレージKM1 | NK/AR-1 | 215/45-17 | 2019/03/31 | |
白狼 | 32.132 | GDA-A | RE11A | 215/45-17 | 2014/03/21 | ||
Moguri | 32.135 | GC8-B | Ahresty Rally Team | ZⅡ☆ | 205/50-16 | 2016/05/03 | |
ひさ@青インプ | 32.146 | GDB | NKH | 595RS-RR | 235/40-18 | 2019/04/19 | |
シロー | 32.162 | GDB-B | ZⅡ | 225/45-17 | 2013/12/22 | ||
yamaken | 32.169 | GDB | ガレージKM1 | ZⅡ☆ | 225/45-17 | 2016/06/26 | |
松井 克仁 | 32.186 | GC8 | AD07 | 225/45-16 | 2008/08/13 | ||
ナオキ | 32.207 | GRB-C | CHILD VISION | ZT/07RR | 245/40-18 | 2016/10/22 | |
梶藤 道信 | 32.234 | GDB-D | ガレージKM1 | ZⅡ☆ | 255/35-18 | 2015/06/15 | |
稲熊 一将 | 32.236 | GDB | RS-02 | 235/45-17 | 2009/06/24 | ||
きぬぷれっさ | 32.254 | GDB-F | 箱○会2012 | RE070 | 235/45-17 | 2012/09/24 | |
稲妻父ちゃん | 32.275 | GDA-B | 5AT | ユニーオイル(初走行) | RE11A | 215/45-17 | 2013/04/04 |
銀GRB | 32.277 | GRB-A | Z1☆ | 245/40-18 | 2011/12/11 | ||
GAYA | 32.304 | GRB-A | CHILD VISION(初走行) | A050(M) | 245/40-18 | 2015/12/20 | |
石川 泰央 | 32.377 | GVB | 595RS-R | 235/45-17 | 2014/06/19 | ||
まるる | 32.401 | VAB | 名古屋スバル岡崎 | SPORTMAXX RT | 245/40-18 | 2017/02/03 | |
コジマ | 32.433 | GDB | チームO10(オーテン) | ZⅡ☆ | 235/45-17 | 2018/02/07 | |
ゲス | 32.438 | VAB-D | (初走行) | HK/R-S4 | 245/35-18 | 2021/07/13 | |
相津 大輔 | 32.447 | GC8-A | AMIBA SPEED STARS | RE11 | 215/45-17 | 2009/01/03 | |
ハラチャン | 32.473 | GC8-F | チームM嬢 | ACHILLES/123S | 205/40-17 | 2011/11/02 | |
勅使河原 禎 | 32.495 | GH8 | ZⅡ☆ | 225/45-17 | 2016/12/17 | ||
Shin | 32.508 | GDB-E | NS-2R | 235/45-17 | 2019/12/13 | ||
佐々木 和宏 | 32.516 | GC8 | T’s-02 | 205/50-16 | 2010/07/30 | ||
ゆうき みさき | 32.529 | GDB-G | エッチマンズ | FK/ZE912 | 235/45-17 | 2011/03/19 | |
本ちゃん | 32.537 | GDB | Pinso/PS91 | 235/40-18 | 2012/09/19 | ||
ふぇるとみらー | 32.556 | GDB-E | LUCK | ZT/07R | 245/40-18 | 2020/04/22 | |
Acky | 32.619 | VAB-F | ガレージ仲ヤマ フルノーマル |
SPORTMAXX RT | 245/40-18 | 2020/02/07 | |
クマクマ | 32.631 | GDB-C | リッチー | 595RS-R | 235/45-17 | 2010/12/10 | |
北上 棗 | 32.634 | GC8-E | RT-C | IR 6688 | 215/45-17 | 2012/12/31 | |
tana595 | 32.643 | VAB-D | ADVAN V105 | 245/35-19 | 2020/05/14 | ||
NOBU | 32.699 | GRB | うえしまクリニック | HK/R-S4 | 245/40-18 | 2022/05/22 | |
仏 | 32.700 | ワゴン GGA |
Team Shindai | NS-2R 120 | 225/45-17 | 2022/12/10 | |
マツヤ | 32.723 | GDB | DRB | 225/45-17 | 2015/01/10 | ||
SUZKI | 32.786 | GC8-D | ATR SPORT | 215/45-17 | 2017/07/30 | ||
ヒロ | 32.827 | GDB-E | てるるん オートバックスNAGOYABAY |
R1R | 235/45-17 | 2016/07/23 | |
マリモ | 32.838 | VAB-A | チームセントラル | SPORTMAXX RT | 245/40-18 | 2016/04/03 | |
中野 雄太 | 32.875 | GDB-B | ガレージKM1 | ZⅡ☆ | 255/40-17 | 2016/06/24 | |
みけるず | 32.888 | GDB-E | ガレージKM1(初走行) | RE11 | 235/40-18 | 2010/08/18 | |
たくあん | 32.899 | GDB | 貴信レーシング | NS-2R 120 | 235/45-17 | 2021/02/16 | |
なぎぃ | 32.913 | GDB-E | レノゆかレーシング(初走行) | KD/KR20 | 235/40-18 | 2022/03/29 | |
Teamカプエブ feat. ペンギン自動車部 |
32.914 | GDA | Teamカプエブ feat. ペンギン自動車部 |
Z1☆ | 205/50-16 | 2012/06/23 | |
埼 | 32.917 | GC8-E | Playz | 215/60-15 | 2011/04/03 | ||
新米GC8 | 32.964 | GC8 | RE01 | 255/40-17 | 2008/07/26 | ||
小川 了一郎 | 32.969 | GDA | RE11 | 225/40-18 | 2012/05/01 | ||
近藤 聡 | 33.024 | GDB-G | (初走行) | AD08 | 235/45-17 | 2015/06/02 | |
em22 | 33.058 | GC8 | Z1☆ | 215/40-17 | 2009/10/25 | ||
平山 健太 | 33.064 | GC8 | AD07 | 215/45-17 | 2008/05/12 | ||
Yutta-Cube | 33.103 | GRB-A | KFC | RS-02 | 245/40-18 | 2014/11/30 | |
鹿野島 努 | 33.105 | GRB | (初心者講習会) | RE050A | 245/40-18 | 2011/11/26 | |
ベーヤン | 33.152 | ワゴン GF8-G |
