車種別ランキング(ランサーEVO) | |||||||
名前 | タイム | 車種 | チーム名 | タイヤ銘柄 | サイズ | 走行日 | |
石川 慎一郎 | 27.413 | Ⅸ/CT9A | TS-S☆AZUR☆Rz-Fランサー | A050(G/S) | 295/30-18 | 2023/03/03 | |
石川 慎一郎 | 27.422 | Ⅸ/CT9A | TS-S☆AZUR☆Rz-Fランサー | RE12D A052 |
265/35-18 | 2021/03/12 | |
だんにゃ | 27.966 | CP9A | ALL-ROUND.CMSC愛知 | YH/A005 | 250/660-18 | 2007/10/14 | |
むっち | 27.967 | Ⅵ/CP9A | デフR | 03G | 255/40-17 | 2008/12/30 | |
スーペリアバッジライン(スポーツ/TC)28.0秒 | |||||||
石川 慎一郎 | 28.033 | Ⅷ/CT9A | ストラダーレ | Z1☆ | 275/35-18 | 2012/02/05 | |
田辺 貴敏 | 28.082 | Ⅸ/CT9A | ストラダーレ | ZⅡ☆ | 295/30-18 | 2015/03/15 | |
naka10 | 28.358 | Ⅹ/CZ4A | SST | ZEAL by TS-SUMIYAMA | A052 | 295/30-18 | 2020/01/06 |
まめぞ~ | 28.369 | Ⅸ/CT9A | ZEAL by TS-S AZUR エボ9 | RE71RS | 265/35-18 | 2020/11/28 | |
ZERO_3 | 28.599 | Ⅸ/CT9A | A050(G/S) G-max(SS) |
265/35-18 | 2023/03/03 | ||
一角 | 28.659 | Ⅷ/CT9A | ストラダーレ | Z1☆ | 275/35-18 | 2012/02/05 | |
むっち | 28.684 | Ⅵ/CP9A | デフR | R1R | 255/40-17 | 2008/12/20 | |
やっち | 28.711 | Ⅷ/CT9A | RE55S | 245/40-18 | 2010/01/23 | ||
えむあーる | 28.923 | Ⅷ/CT9A | A048(M) | 265/35-18 | 2008/11/02 | ||
carisma-GT | 28.934 | Ⅵ/CP9A | つくでくらぶ makitaspeed |
A052 | 255/40-17 | 2021/02/17 | |
ZERO_3 | 28.995 | Ⅸ/CT9A | VL/VR08GP A052 |
265/35-18 | 2021/02/27 | ||
プレミアムバッジライン(スポーツ/TC)29.0秒 | |||||||
ぱんちょ | 29.178 | Ⅸ/CT9A | ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2015/01/14 | ||
坂野 壮 | 29.245 | Ⅷ/CT9A | 坂野建築 | A050(M) | 235/45-17 | 2022/03/29 | |
DEIKUN | 29.285 | Ⅸ/CT9A | 槍騎兵 愛知 ピットアウトレーシング |
ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2015/01/12 | |
LOST WING EVOⅩ | 29.338 | Ⅹ/CZ4A | ストラダーレ | RE71R | 265/35-18 | 2016/02/05 | |
藤井 優 | 29.370 | Ⅷ/CT9A | ガレージ松 | Z1☆ | 255/40-17 | 2009/02/07 | |
ニック | 29.433 | Ⅶ/CT9A | RSタケダ | β02 | 265/35-18 | 2021/04/05 | |
nissan | 29.537 | Ⅶ/CT9A | FR部会 | ZⅡ | 255/40-17 | 2012/12/28 | |
りぼ菌 | 29.552 | Ⅲ/CE9A | チーム菌 | RE11 | 255/40-17 | 2008/12/30 | |
松本 輝満 | 29.572 | Ⅶ/CT9A | モンスター磐田店 | SHIBATIRE 200 | 295/30-18 | 2024/03/10 | |
IRAY | 29.613 | Ⅸ/CT9A | Z1☆ | 265/40-17 | 2013/01/20 | ||
のりお | 29.660 | Ⅹ/CZ4A | おはぎ自動車 | ATR-K sport | 265/35-18 | 2019/09/22 | |
松木 大樹 | 29.678 | Ⅹ/CZ4A | ストラダーレ | ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2015/02/28 | |
なかごみ | 29.718 | Ⅶ/CT9A | R.S.S | NK/CR-S | 265/35-18 | 2023/02/04 | |
松本 輝満 | 29.730 | Ⅶ/CT9A | モンスター磐田店 | R888R | 295/30-18 | 2019/02/17 | |
ちんすこう | 29.732 | Ⅹ/CZ4A | ZEAL by TS-SUMIYAMA | RE71RS | 295/30-18 | 2021/07/25 | |
オオワキング | 29.735 | Ⅹ/CZ4A | RSタケダ | RE71R | 255/40-18 | 2017/01/28 | |
シロ8 | 29.776 | Ⅷ/CT9A | RE01R | 255/40-17 | 2008/01/14 | ||
EnjoySportsCarランエボX | 29.827 | Ⅹ/CZ4A | Z1☆ | 275/30-19 | 2011/08/05 | ||
やまOか | 29.844 | Ⅷ/CP9A | アジャストモータースポーツ | ZⅡ | 255/40-17 | 2013/12/22 | |
ムーミン5 | 29.850 | Ⅴ/CP9A | ムーミン谷 | ZⅢ | 255/40-17 | 2018/06/17 | |
佐藤 優作 | 29.856 | Ⅲ/CE9A | ビークルフィールド COMMANDER |
ZT/07RR | 255/40-17 | 2018/11/03 | |
ブラックデビル | 29.887 | Ⅷ/CT9A | Team ESS | Z1☆ | 265/40-17 | 2013/01/16 | |
グリーンホーネット | 29.903 | Ⅴ/CP9A | A050(G/S) | 255/40-17 | 2021/11/21 | ||
ガメ | 29.924 | Ⅸ/CT9A | RE71RS | 265/35-18 | 2023/03/05 | ||
のの | 29.949 | Ⅹ/CZ4A | 小田原珍走協会 | 03G(R3) | 265/35-18 | 2024/11/14 | |
大村 侑耶 | 29.966 | Ⅷ/CT9A | ビークルフィールド ことりエボ |
ZT/07RR | 265/35-18 | 2017/06/01 | |
ゆーが | 29.974 | Ⅳ/CP9A | EMSC ハニービー |
A050(M) | 255/40-17 | 2022/04/23 | |
ALTバッジライン(スポーツ/TC)30.0秒 | |||||||
小池 陽介 | 30.046 | Ⅹ/CZ4A | ZⅢ | 265/35-18 | 2017/12/23 | ||
氏家 祐 | 30.049 | CP9A | D01J | 245/40-17 | 2007/11/05 | ||
イトー | 30.058 | Ⅷ/CT9A | ZT/07R | 255/35-18 | 2018/04/08 | ||
エボロック | 30.140 | Ⅵ/CP9A | Team ESS | Z1☆ | 255/40-17 | 2014/03/17 | |
三矢 浩幸 | 30.146 | Ⅵ/CP9A | スクラッチ | RE01R | 255/40-17 | 2008/12/20 | |
間瀬 健史 | 30.186 | Ⅸ/CT9A | Z1☆ | 255/40-17 | 2010/01/16 | ||
原崎 泰典 | 30.234 | Ⅸ/CT9A | ABI | 595RS-R | 255/40-17 | 2011/12/12 | |
おやかた | 30.235 | CT9W | My Style with Shoot Down | AD07 | 265/35-18 | 2009/05/02 | |
桂川 正樹 | 30.259 | Ⅷ/CT9A | HK/R-S3 | 255/40-17 | 2010/08/07 | ||
江口 善規 | 30.281 | Ⅸ/CT9A | カットマン | Z1☆ | 245/40-17 | 2010/12/04 | |
馬場 勝裕 | 30.402 | Ⅹ/CZ4A | RS Sport SS | 245/40-18 | 2017/12/10 | ||
松本 輝満 | 30.403 | Ⅷ/CT9A | Club MD | AD07 | 245/40-17 | 2007/12/26 | |
ぎょろ | 30.513 | Ⅶ/CT9A | ロドコネ | ZⅢ | 245/40-18 | 2019/06/29 | |
2C | 30.572 | Ⅳ/CP9A | TKK Racing Service | NK/AR-1 | 225/45-17 | 2022/04/23 | |
あき | 30.602 | Ⅹ/CZ4A | チャラ汚レーシング | ZⅢ | 245/40-18 | 2019/05/15 | |
えぼハル@槍騎兵 | 30.657 | Ⅴ/CP9A | NOLIMIT サンモータース |
NS-2R | 225/45-17 | 2013/11/27 | |
TATSU. | 30.716 | Ⅶ/CT9A | TAIL SLIDE | ZN/RS606 R1 | 255/40-17 | 2020/09/19 | |
バルブGr. | 30.726 | CT9A | ガレージKM1 | 595RS-R | 235/45-17 | 2009/02/05 | |
ヒロエボ | 30.822 | Ⅹ/CZ4A | 仁木レーシング | NK/CR-S | 265/35-18 | 2024/04/27 | |
坂野 壮 | 30.845 | Ⅶ/CT9A | 坂野建築 | A050(M) | 235/45-17 | 2022/03/29 | |
ばんちょ | 30.882 | CT9W | PED | AD08 | 255/40-17 | 2011/02/27 | |
らんらん@へたっぴ | 30.951 | Ⅷ/CT9A | Projectアンダーコート | ZⅢ | 245/40-18 | 2018/12/27 | |
否 | 30.957 | Ⅴ/CP9A | 鳥ドライブ | DRB | 235/45-17 | 2011/04/10 | |
ふみえぼ | 30.990 | Ⅶ/CT9A | A050(G/S) | 255/40-17 | 2023/09/10 | ||
小林 晶 | 30.993 | Ⅵ/CP9A | プロトタイプ | AD08 | 225/45-17 | 2014/01/01 | |
くにっし~ | 31.049 | Ⅹ/CZ4A | TEAM SWIFT | ZⅢ | 255/35-18 | 2019/11/02 | |
田辺 匠平 | 31.092 | Ⅸ/CT9A | ダウンサス、マフラー 他ノーマル |
VT/V-02R | 235/45-17 | 2023/11/19 | |
Cherry-Boy | 31.113 | Ⅹ/CZ4A | AD08 | 265/35-18 | 2009/10/25 | ||
からまり | 31.113 | Ⅶ/CT9A | RGK | ZⅢ | 235/45-17 | 2021/12/04 | |
キケ | 31.155 | Ⅷ/CT9A | 仁木レーシング | SHIBATIRE 280 | 265/35-18 | 2022/12/03 | |
松永 浩和 | 31.148 | Ⅶ/CT9A | ZⅡ | 235/45-17 | 2014/01/29 | ||
河村 誠 | 31.174 | Ⅸ/CT9A | RE11 | 235/45-17 | 2009/01/05 | ||
うえしま院長 | 31.366 | Ⅸ/CT9A | うえしまクリニック | ML/PS3 | 235/45-17 | 2018/12/27 | |
ホ。 | 31.388 | Ⅷ/CT9A | ワークスおざき カーショップルマン |
SHIBATIRE 200 SHIBATIRE 280 |
235/45-17 | 2024/09/29 | |
よこっち27 | 31.469 | Ⅷ/CT9A | タクスタ!Racing Team (初走行) |
RE11 | 235/45-17 | 2011/05/03 | |
ANZENランサー | 31.494 | Ⅷ/CT9A | AD07 | 235/45-17 | 2008/03/29 | ||
アルスター | 31.582 | Ⅴ/CP9A | FAITH(仮) | NS-2R 180 | 235/45-17 | 2015/02/23 | |
富永 紹寛 | 31.658 | Ⅴ/CP9A | (初走行) | Z1☆ | 225/45-17 | 2013/07/14 | |
川本 達也 | 31.658 | Ⅹ/CZ4A | AD08R | 245/40-18 | 2015/06/25 | ||
安永 忠博 | 31.663 | Ⅴ/CP9A | 安永興業28 | AD07 | 235/45-17 | 2008/11/21 | |
イマドキの青いランサー | 31.692 | Ⅹ/CZ4A | AD08 | 245/40-18 | 2010/06/15 | ||
ふみえぼ | 31.782 | Ⅶ/CT9A | RGK | RE71R | 255/40-17 | 2023/02/12 | |
エボQ | 31.790 | Ⅸ/CT9A | AD07 | 235/45-17 | 2008/05/18 | ||
hiwatori3 | 31.871 | Ⅹ/CZ4A | (初走行) | ZⅡ | 245/40-18 | 2013/05/23 | |
りょうちん | 31.899 | Ⅷ/CT9A | ZⅡ☆ | 255/40-17 | 2018/03/31 | ||
ヘタクソ | 31.948 | Ⅵ/CP9A | テレンプ連合(初走行) | Z1☆ | 245/40-17 | 2012/07/15 | |
スズ○社員 | 31.949 | Ⅲ/CE9A | Z1☆ | 205/50-16 | 2010/11/20 | ||
小山 裕司 | 31.973 | Ⅵ/CP9A | AEGIS | AD07 | 255/40-17 | 2009/08/16 | |
ヨッティー | 31.978 | Ⅶ/CT9A | ARENA | 595RS-RR | 235/45-17 | 2015/08/15 | |
EB1親父 | 31.979 | Ⅹ/CZ4A | ZT/07RR | 245/40-18 | 2018/09/02 | ||
全日本猿山連合「兎」 | 31.998 | Ⅷ/CT9A | 全日本猿山連合 | Z1☆ | 235/45-17 | 2009/10/04 | |
片田 博隆 | 32.016 | Ⅱ/CE9A | Z1☆ | 205/50-16 | 2011/11/27 | ||
つみ猫 | 32.025 | Ⅴ/CP9A | S-drive | 225/45-17 | 2014/05/04 | ||
梅本 敦 | 32.029 | Ⅸ/CT9A | AD07 | 235/45-17 | 2008/11/20 | ||
ハル | 32.036 | Ⅷ/CT9A | ATR SPORT2 | 235/45-17 | 2018/11/03 | ||
カズ | 32.042 | Ⅷ/CT9A | チーム リアエモ | AD07 | 235/45-17 | 2007/11/17 | |
あき | 32.071 | Ⅹ/CZ4A | Carbase Zerozero8 | R888 | 245/40-18 | 2017/10/05 | |
REIZI | 32.100 | Ⅶ/CT9A | AD08R | 235/45-17 | 2019/04/13 | ||
ミヤジマ | 32.174 | Ⅱ/CE9A | R1R | 225/45-16 | 2011/06/15 | ||
CHE | 32.175 | Ⅹ/CZ4A | エッチマンズ | YH/A13 | 245/40-18 | 2009/01/03 | |
黒田 文徳 | 32.184 | CP9A | RE11 | 245/40-17 | 2008/05/02 | ||
ひろみ~ | 32.214 | Ⅵ/CP9A | (初走行) | Pinso/PS91 | 225/45-17 | 2012/11/16 | |
まーくん | 32.282 | Ⅸ/CT9A | (初走行) | KH/XS36 | 265/35-18 | 2013/10/28 | |
だまこもち | 32.282 | Ⅸ/CT9A | CFT Racing | AL/651Sport | 225/40-18 | 2019/02/02 | |
こじさん | 32.290 | Ⅷ/CT9A | 中京大学自動車部OB | A052 | 245/40-17 | 2022/12/10 | |
2C | 32.373 | Ⅳ/CN9A | ATR-K sport | 225/45-17 | 2021/03/06 | ||
K.Mo | 32.392 | Ⅹ/CZ4A | (初走行) | ML/PSS | 245/40-18 | 2013/12/22 | |
ダットサン | 32.531 | Ⅷ/CT9A | (初走行) | DZ101 | 235/45-17 | 2013/11/23 | |
タムK | 32.532 | Ⅳ/CN9A | (初走行) | 595RS-R | 215/45-17 | 2014/05/07 | |
ユンシテ | 32.548 | Ⅸ/CT9A | (初走行) | ZⅢ | 235/45-17 | 2018/05/05 | |
鶴田 貴久 | 32.580 | Ⅶ/CT9A | カーステーション臨海 (初走行) |
ML/PS | 235/45-17 | 2014/11/06 | |
オソエボ | 32.590 | Ⅸ/CT9A | AD08 | 235/45-17 | 2012/03/25 | ||
やんピー | 32.663 | Ⅵ/CP9A | (初走行) | NK/NS-2 | 225/45-17 | 2012/04/01 | |
708 | 32.666 | Ⅹ/CZ4A | CHILD VISION | R1R | 265/35-18 | 2016/10/22 | |
ユキオ | 32.782 | Ⅳ/CN9A | ファイヤーワークス | RE01 | 205/50-16 | 2009/02/14 | |
ダイ | 32.809 | Ⅹ/CZ4A | (初心者講習会) | AD08 | 245/40-18 | 2013/11/30 | |
フジモン | 32.812 | Ⅷ/CT9A | RE01 | 235/45-17 | 2008/03/29 | ||
槍騎兵 | 32.855 | Ⅴ/CP9A | Z1☆ | 225/45-17 | 2010/10/24 | ||
佐藤 孝洋 | 33.037 | Ⅴ/CP9A | RE01R | 225/45-17 | 2010/10/24 | ||
Mezzexseed 422 | 33.061 | Ⅵ/CP9A | 小笹レーシング(初走行) | AD08 | 225/45-17 | 2010/08/22 | |
初サーキット | 33.091 | Ⅹ/CZ4A | (初心者講習会) | Pinso/PS91 | 245/40-18 | 2016/03/12 | |
とちもん | 33.134 | Ⅶ/CT9A | 5AT | へっぽこ走行会(初走行) | Pinso/PS91 | 235/45-17 | 2016/01/23 |
TAKO | 33.274 | Ⅹ/CZ4A | (初心者講習会) | BS/S001 | 245/40-18 | 2014/06/28 | |
Kentaroh | 33.308 | Ⅹ/CZ4A | SST | ML/PSS | 245/40-18 | 2014/12/21 | |
エボックマ | 33.428 | CT9W | DRB | 225/45-17 | 2010/08/11 | ||
坂儀 | 33.445 | Ⅷ/CT9A | H.C.F(メカニック) | KD/KR20 | 235/45-17 | 2020/06/20 | |
なっこ | 33.456 | Ⅳ/CN9A | Z1☆ | 205/50-16 | 2012/06/09 | ||
T.N. | 33.604 | Ⅹ/CZ4A | (初心者講習会) | YH/A13 | 245/40-18 | 2011/07/16 | |
中村 明久 | 33.634 | Ⅹ/CZ4A | チームひでよし(初走行) | TY/T1Sport | 245/40-18 | 2016/10/22 | |
TAKE@EVO8 | 33.739 | Ⅷ/CT9A | (初走行) | RS-02 | 235/45-17 | 2008/03/29 | |
pontan | 33.849 | Ⅴ/CP9A | ムーミン谷 | Z1☆ | 225/45-17 | 2013/11/06 | |
R.ウルフ | 33.870 | Ⅹ/CZ4A | YH/A13 | 245/40-18 | 2011/11/14 | ||
MIKKUN | 33.881 | Ⅸ/CT9A | (初走行) | S-drive | 235/45-17 | 2012/04/21 | |
加藤 貴大 | 33.889 | Ⅴ/CP9A | レガリア(初走行) | P ZERO NERO | 225/45-17 | 2016/07/17 | |
ソラ@CP9A | 34.244 | Ⅵ/CP9A | AD08R | 215/45-17 225/45-17 |
2020/03/15 | ||
GMI | 34.244 | Ⅷ/CT9A | 仁木レーシング(初走行) | Pinso/PS91 | 235/45-17 | 2020/05/08 | |
ミツル | 34.426 | Ⅶ/CP9A | (初走行) | ZT/ | 235/45-17 | 2021/03/01 | |
ぼっち | 35.172 | CT9W | 5AT | (初走行) | ADVAN V701 | 235/45-17 | 2021/03/01 |
Ark44 | 35.448 | Ⅸ/CT9A | NK/NS-2 | 235/45-17 | 2016/06/10 | ||
セロ | 36.396 (Wet) |
CP9A | (初走行) | AD07 | 235/40-17 | 2012/07/07 | |
みや | 37.090 (Wet) |
Ⅶ/CP9A | R1R | 235/45-17 | 2017/02/07 | ||
ダッチ | 38.258 | Ⅹ/CZ4A | SST | (初走行) | AD08R | 245/40-18 | 2017/02/04 |
一覧に戻る |