車種別ランキング(マーチ / キューブ) | |||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 | |
モン吉 | 30.469 | YK12改 | T/C 5MT |
RE11S(RH) | 205/50-15 185/55-15 |
2020/01/25 | |
日産 苺 | 30.957 | AK12 | ネクサスモータースポーツ | A052 RE71R |
205/50-15 185/55-15 |
2020/01/22 | |
ALTバッジライン(1500/TC)31.0秒 | |||||||
プレミアムバッジライン(1400/NA)31.2秒 | |||||||
とも | 31.223 | K13改 | K-one | RE71RS AD09 |
215/45-16 205/45-16 |
2023/02/26 | |
小泉 颯太 | 31.346 | HK11 | 静岡PVCドリフトの会 | A050(M) | 175/60-13 | 2024/03/14 | |
小泉 颯太 | 31.654 | HK11 | 75レーシング | V700 | 175/60-13 | 2020/02/18 | |
コヤマックス | 31.664 | AK12 | マニワワークス | ZⅡ☆ | 195/55-15 | 2017/03/08 | |
ALTバッジライン(1500/NA)31.7秒 | |||||||
山下 肇章 | 31.834 | K13改 | ZⅡ☆ | 225/45-16 205/45-16 |
2016/01/01 | ||
西子 朋裕 | 31.873 | AK12 | 75レーシング | RE71R | 185/55-15 | 2019/12/14 | |
ちょ~し | 31.903 | HK11 | ガレージグラスホッパー | ZⅡ☆ | 195/50-15 | 2015/01/10 | |
ユウト | 32.001 | AK12 | ZⅢ | 195/55-15 | 2021/02/28 | ||
じまちゃん | 32.070 | AK12 | ZⅡ☆ | 195/50-15 | 2016/12/29 | ||
モン吉 | 32.099 | YK12改 | 5MT | (初走行) | RE11S(RS) | 205/50-15 185/55-15 |
2012/04/29 |
日産 苺 | 32.159 | K13改 | ネクサスモータースポーツ | RE71RS RE71R |
205/55-15 185/55-15 |
2022/09/13 | |
ALTバッジライン(1400/NA)32.2秒 | |||||||
稲垣 賢治 | 32.319 | K13改 | RE71RS | 195/55-15 | 2024/03/18 | ||
Takeるん | 32.387 | AK12 | 珍武羅 | A052 ZⅢ |
195/55-15 | 2021/01/26 | |
N1R | 32.414 | K13改 | ESC | RE71R | 195/50-16 | 2018/02/07 | |
hihi | 32.520 | AK12 | Fukuマーチ(検査員)W雄 | RE01R | 185/55-15 | 2011/12/10 | |
みつ | 32.710 | AK12 | 12S | C's flow | FD/595RS-R | 195/50-15 | 2010/05/01 |
やんやん | 32.767 | BK12 | 226がれーじ | R1R | 195/55-15 | 2010/11/20 | |
白木 孝明 | 33.001 | AK12 | RE11 | 195/50-15 | 2010/06/05 | ||
安藤 基也 | 33.037 | HK11 | FAITH | RE11 | 195/50-15 | 2009/08/17 | |
シュレーゲル | 33.210 | HK11 | LSV | AD07 | 175/60-14 | 2011/12/31 | |
佐藤 宗嗣 | 33.298 | AK12 | T・WOT | AD07 | 175/60-14 | 2009/12/30 | |
いとーくん | 33.350 | K13改 | (初走行) | SHIBATIRE 200 R1R |
195/50-15 | 2023/10/23 | |
尾崎 隆浩 | 33.371 | HK11 | FAITH | RE11 | 195/50-15 | 2009/08/17 | |
ピットスタッフ @YH志都呂店 |
33.434 | HK11 | FAITH | RE11 | 195/50-15 | 2008/12/16 | |
松井 寛和 | 33.508 | AK11 | モコモコ | Z1☆ | 185/60-14 | 2011/05/05 | |
Miyu | 33.512 | AK12 | RE11A | 185/55-15 | 2013/04/14 | ||
丸山マーチ | 33.530 | HK11 | 高短OB | AD07 | 175/60-14 | 2009/03/15 | |
稲垣 篤季 | 33.575 | AK12 | パニッシャー | R1R | 205/50-15 195/50-15 |
2018/08/11 | |
298 | 33.589 | AK12 | Z1☆ | 195/50-15 | 2010/10/17 | ||
加茂 裕樹 | 33.603 | HK11 | FAITH | RE11 | 195/50-15 | 2009/08/17 | |
ヤス | 33.705 | AK12 | (初走行) | ML/PS3 | 185/55-15 | 2019/12/14 | |
たっちゃん@12SR | 33.739 | AK12 | (初走行) | ZⅢ | 195/50-15 | 2019/04/27 | |
12SR32 | 33.751 | AK12 | ML/PS3 | 185/55-15 | 2014/09/19 | ||
marc-rider | 33.773 | AK12 | 12C | Z1☆ | 185/60-14 | 2011/10/01 | |
Fuku | 33.789 | AK12 | クレイジーYUKAと ゆかいな仲間たち |
RE11 | 185/55-15 | 2012/10/07 | |
風丘(弟) | 33.839 | AK12 | シークレットスタイル | DZ101 S-drive |
185/55-15 | 2009/02/07 | |
せーお | 33.858 | K11 | HK/K102 MaxGrade2 |
195/50-15 | 2008/11/23 | ||
ミナルディ | 33.866 | K13改 | RE11 | 205/45-16 | 2018/02/21 | ||
いやらシゲ・ダニーロ | 33.912 | HK11 | FAITH | RE11 | 195/50-15 | 2008/12/16 | |
H.A. | 33.921 | AK12 | 12S | ZⅢ | 195/55-15 | 2020/04/28 | |
KE3710 | 34.189 | AK12 | 12S | ZⅢ | 195/55-15 | 2019/10/02 | |
モコモコ | 34.360 | K11 | Z1☆ | 175/60-14 | 2009/03/29 | ||
尾崎 隆浩 | 34.363 | K11 | FAITH | AD07 DL/LM701 |
175/60-14 205/50-15 |
2008/07/02 | |
みっちゃんみちみち | 34.385 | AK12 | RE01R | 185/55-15 | 2010/03/26 | ||
うどんこ | 34.409 | AK12 | R1R | 205/45-16 | 2018/08/15 | ||
あっきー | 34.433 | AK12 | (初走行) | RS-02 | 195/45-16 | 2015/05/24 | |
リョウセイ | 34.904 | AK12 | 静岡大学自動車部 (初走行) |
R1R | 195/55-15 | 2020/11/26 | |
ノム | 34.934 | YK12 | CVT | ATRSPORT 123S | 185/55-15 | 2019/07/26 | |
K13改 | 35.061 | K13改 | (初走行) | DZ102 | 205/45-16 | 2018/02/21 | |
タカボー | 35.195 | K13改 | (初走行) | R1R | 195/50-15 | 2019/12/14 | |
Xi | 35.246 | K13改 | RE11 R1R |
205/45-16 | 2017/11/11 | ||
長澤 | 35.306 | K13改 | (初心者講習会) | RE11 | 205/45-16 | 2016/11/12 | |
シルバーマーチ | 35.549 | AK12 | アサヒヤよしお | AD08 | 185/55-15 | 2009/05/25 | |
山根 航 | 35.626 | K11 | FAITH | DL/LM701 | 205/50-15 | 2008/07/02 | |
メガネ | 35.897 | K13改 | R1R | 195/50-15 | 2021/02/16 | ||
Al | 36.079 | AK12 | (初走行) | RE71R | 185/60-14 | 2016/12/23 | |
こたち | 36.280 | AK12 | 夜戦主義 | RE01R | 185/55-15 | 2016/05/02 | |
イナベ | 36.816 | K13改 | (初走行) | RE11A | 205/45-16 | 2017/03/08 | |
いけし | 37.475 | AK12 | 夜戦主義 | RE01R | 185/55-15 | 2016/02/21 | |
ひろきくん | 38.133 | キューブ BNZ11 |
4AT | チーム フルカワ | RE01R | 195/45-16 | 2010/01/13 |
キューブパンダ号 | 38.496 | キューブ BZ11 |
4AT | チーム パンダ号 | YH/A460 | 185/60-14 | 2013/08/19 |
どノーマルマーチ | 38.804 | K11 | 静日レーシング | TY/ECOWALKER GY/GT-HYBRID |
155/70-13 | 2010/07/26 | |
おっちー | 39.677 | キューブ BNZ11 |
4AT | Playz | 175/65-14 | 2008/08/13 | |
一覧に戻る |