車種別ランキング(ミニカ) | |||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 | |
モンモン | 31.329 | H42V | T/C | 暴馬Project | RE71R | 195/50-15 165/55-14 |
2019/04/19 |
ぬっきー | 31.631 | H42V | T/C | 暴馬Project | V700 RE11 |
185/55-14 165/55-14 |
2013/05/02 |
ALTバッジライン(660/TC)32.0秒 | |||||||
ジャッキー | 32.563 | H42V | T/C | H4○ CLUB | V700 | 175/60-13 | 2012/03/11 |
あ~ぼ~モン | 32.749 | H42V | T/C | モンモン | RE11 | 165/55-14 155/55-14 |
2012/01/23 |
フラット | 32.801 | H42V | N/A | 奥浜名チョロQ | RE71R | 165/55-14 | 2019/01/23 |
ほり | 32.830 | H42V | T/C | ほりモータース | RE71RS | 165/55-14 | 2022/05/03 |
はなげのこころのこえ | 32.911 | H42A | T/C | (有)サマーグラス | ZⅢ | 165/55-14 | 2021/05/07 |
ALTバッジライン(660/NA)33.0秒 | |||||||
ぬき(TC) | 33.264 | H42V | T/C | モンモン | RE11 | 165/55-14 155/55-14 |
2012/01/23 |
しゃもに | 33.333 | H42V | T/C | モンモン | RE11 | 155/55-14 | 2011/02/14 |
$sk | 33.428 | H42V | N/A | おはぎ自動車 | A050(M) ATR-K sport |
165/55-14 | 2021/02/25 |
ほり | 33.544 | H42V | N/A | ほりモータース | ZⅢ | 165/55-14 | 2019/04/19 |
$sk | 33.553 | H42V | N/A | おはぎ自動車 | ATR-K sport | 165/55-14 | 2020/12/24 |
ミヤノ | 33.898 | H42V | N/A | カワセミブルー | V700 RE11 |
175/60-13 155/55-14 |
2012/04/07 |
はなげのこころのこえ | 33.920 | H42A | N/A | (有)サマーグラス | ATR-K sport | 165/55-14 | 2017/12/23 |
ありし | 34.336 | H31A | T/C | RE11 | 165/55-14 | 2012/02/18 | |
やま | 34.383 | H42V | N/A | モンモン | RE11 | 155/55-14 | 2010/11/14 |
チャオズ | 34.715 | H42V | N/A | H4○ CLUB | AD05/06 | 155/55-14 | 2011/12/06 |
よこっち27 | 34.790 | H42V | N/A | H4○ CLUB | RE11 | 165/50-15 | 2011/12/06 |
れーや | 34.824 | H42A | N/A | あ | RE71RS | 165/55-14 | 2021/12/24 |
うどん | 34.952 | H42V | N/A | (有)サマーグラス | BS/SNEAKER YH/S208 |
155/70-12 145/80-12 |
2012/02/18 |
ぬき(NA) | 35.058 | H42V | N/A | モンモン | RE11 | 155/55-14 | 2010/11/14 |
クローバー | 35.086 | H42V | N/A | コージーライツ 駿痛連 |
AD07 RE11 |
165/55-14 | 2009/02/21 |
愁斗 | 35.435 | H27A | T/C 4WD |
AD07 | 165/55-14 | 2008/08/13 | |
ゆんける | 36.579 | H27A | N/A 4WD |
Team手羽 | AD07 | 155/55-14 | 2007/12/08 |
柴田 省悟 | 36.660 | H31A | T/C | A.C.E | BS/SNEAKER | 155/65-13 | 2010/11/20 |
ワイズ | 39.651 | H42V | N/A 3AT |
ワイズ (初走行) |
HK/V8RS | 155/55-14 | 2016/07/20 |
一覧に戻る |