車種別ランキング(プレリュード) | |||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 | |
タテ | 30.038 | BB6 | AEGIS | Z1☆ AD07 |
255/40-17 215/45-17 |
2009/01/12 | |
ふみや | 30.612 | BB6 | 三ヶ根育ち | ZⅢ | 265/35-18 225/45-17 |
2017/05/28 | |
ALTバッジライン(1900OVERスポーツ/NA)30.7秒 | |||||||
やんまん | 32.105 | BB4 | ZⅢ | 215/45-17 | 2021/11/20 | ||
小山 裕司 | 32.549 | BB1 | AEGIS | RE01R | 205/60-15 | 2009/05/04 | |
kiminori-BB8 | 32.555 | BB8 | (初走行) | Z1☆ RE01R |
225/45-16 205/60-15 |
2014/02/09 | |
koby | 32.688 | BB6 | RE11 | 215/45-17 | 2014/04/16 | ||
ボンバー | 33.672 | BB4 | (初走行) | 595RS-R | 215/45-17 | 2010/07/17 | |
きんちゃん | 34.221 | BB6 | (初走行) | BS/MY01 | 215/40-17 | 2013/08/04 | |
鷲巣 武史 | 34.246 | BB6 | SAKURA | DL/LM703 | 225/40-18 | 2011/10/03 | |
水谷 侑司 | 34.277 | BB6 | レガリア(初走行) | BS/NEXTRY | 215/45-17 | 2016/07/17 | |
コバコヴァ | 35.860 (Wet) |
BB6 | (有)サマーグラス (初走行) |
RE71R | 235/40-17 215/45-17 |
2018/12/23 | |
ツッチー | 36.572 | BB6 | R1R RE01 |
225/45-17 205/45-17 |
2010/09/06 | ||
一覧に戻る |