車種別ランキング(ロードスター NCE / NDE) | |||||||
名前 | タイム | 車種 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 | |
上妻 眞也 | 28.643 | NC1 | つくでくらぶ モンスター静岡磐田 |
SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2024/04/12 | |
Takeるん | 28.659 | NC | HOURYUEN Rz-Factory |
A052 | 245/40-17 | 2023/12/23 | |
スーペリアバッジライン(1900OVER/NA)28.8秒 | |||||||
ひろさと | 29.137 | NC1 | aggresive motion | NX/Sport R | 215/45-17 | 2023/09/18 | |
エメマ | 29.143 | NC2 | Tech world(初走行) | A052 | 245/40-17 | 2023/03/12 | |
だるやー | 29.219 | NC改 | L3-VE | ピットアウトレーシング インテグラル神戸 |
SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2024/04/28 |
xshinx | 29.404 | NDE | Rz-Factory | RE05D | 205/50-16 | 2020/02/24 | |
まさき | 29.535 | NDE | RE71RS | 225/45-16 | 2023/12/24 | ||
ディカ | 29.571 | NC改 | L3-VE | SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2024/03/03 | |
小動物 | 29.588 | NC2 | カジタ自動車 | ZT/07RR R1R |
245/40-17 | 2017/03/07 | |
ぽちぐま | 29.610 | NC | ERAVISTA スヤマ岡崎 |
SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2024/09/16 | |
石川 慎一郎 | 29.611 | NC2 | 梶田自動車 | ZⅡ☆ R1R |
235/40-17 | 2016/04/03 | |
えびっちゅ | 29.628 | NC1 | NOPRO コクピット北6(初走行) |
A052 | 245/40-17 | 2021/11/18 | |
上妻 眞也 | 29.634 | NC1 | つくでくらぶ | 03G(H1) | 225/45-16 | 2020/01/01 | |
しんぺい | 29.771 | NC2 | HRT motor sport | SHIBATIRE 200 | 255/40-17 | 2023/03/12 | |
プレミアムバッジライン(1900OVER/NA)29.8秒 | |||||||
れい @NCロードスター |
29.833 | NC | NK/CR-S | 275/35-17 | 2023/09/09 | ||
いのうえ | 29.845 | NC1 | 元 406 motor works | A052 | 205/55-16 | 2021/04/24 | |
タンク! | 29.939 | NC | アライズモータースポーツ | A052 | 215/45-17 | 2021/03/28 | |
ミヤータつよし | 29.980 | NC2 | JFSPEED☆ 純正サイズ縛り遊び(初走行) |
ZⅢ | 205/50-16 | 2017/04/20 | |
ごじらR | 30.046 | NC1 | 久與自動車 | ZⅡ☆ | 225/45-16 | 2015/02/24 | |
いっちゃん | 30.093 | NC | 440Factoty TOOLBOX |
A052 | 205/50-16 | 2021/02/20 | |
しゅんご | 30.150 | NC | STOP RACING | A052 | 205/55-16 | 2021/02/04 | |
ミツキ | 30.234 | NC1.5 | 梶田自動車 | ZT/07R | 235/40-17 | 2018/01/02 | |
トモピー | 30.283 | NC | 406 motor works | RE71RS | 205/50-16 | 2022/03/03 | |
かとぴょん♪ | 30.345 | NC | K2 Desigh | ZT/07RS | 245/40-17 | 2020/03/07 | |
Keibow | 30.350 | NC1 | おさる☆ダンス | ZⅡ☆ | 205/50-16 | 2015/10/31 | |
なおやん | 30.377 | NC | SHIBATIRE 200 | 245/40-17 | 2024/02/16 | ||
昌一郎のパパ | 30.386 | NC1 | Tire-BOX | ZⅡ | 235/40-17 | 2012/09/27 | |
ほ~り~ | 30.411 | NC | Over REV | 595RS-R | 215/40-17 | 2015/02/20 | |
ストーミーブルーマイカ | 30.426 | NC1 | ZⅡ☆ | 235/40-17 | 2014/12/02 | ||
だるやー | 30.474 | NC | ピットアウトレーシング | ZⅡ☆ | 205/45-17 | 2015/01/12 | |
デンちゃん | 30.489 | NC改 | L3-VE 6AT |
Auto Club DEN-EN | RE71R | 225/45-16 | 2017/04/24 |
MASA | 30.549 | NC | RE71RS | 225/45-16 | 2024/01/14 | ||
774-NCEC | 30.609 | NC | ZⅢ | 205/45-17 | 2022/03/09 | ||
ブ長☆ | 30.618 | NC | HAC | Z1☆ | 215/40-17 | 2012/03/16 | |
エタ@NC1 | 30.651 | NC1 | 脚タイヤのみ | A052 | 205/55-16 | 2019/01/01 | |
わぅや | 30.674 | NC | ZⅢ | 215/45-17 | 2024/09/10 | ||
よこじ | 30.698 | NC | RSS ASSIST |
β05 | 215/45-17 | 2024/01/06 | |
達哉@Slippers | 30.704 | NC | Slippers(初走行) | NK/CR-S | 245/40-17 | 2023/09/18 | |
tsutsutsuman | 30.752 | NC | SHIBATIRE 180 | 235/40-17 | 2022/03/12 | ||
おきひな | 30.756 | NC | Mikawa Kakitubata Racing | SHIBATIRE 200 | 205/50-16 | 2024/03/15 | |
どらどらむ | 30.758 | NC | A052 | 205/50-16 | 2021/12/11 | ||
ALTバッジライン(1900OVER/NA)30.8秒 | |||||||
尾上 貴俊 | 30.800 | NC1 | R.P.S.TAMA | ZⅢ | 255/40-17 | 2018/12/15 | |
yuriapapa | 30.840 | NC1.5 | Eg magic | ZⅡ | 225/45-16 | 2012/12/27 | |
Takaya | 30.893 | NC | GKレーシング guc | β02 | 205/55-16 | 2023/10/28 | |
テイネ | 30.895 | NC | ZⅢ | 205/50-16 | 2020/12/21 | ||
ホワイト | 31.070 | NC | うえしまクリニック 脚タイヤノーマル |
A052 | 225/45-16 | 2024/03/10 | |
エボニー | 31.100 | NC2 | 仁木レーシング | SHIBATIRE 200 | 225/45-16 | 2024/03/17 | |
あっち | 31.186 | NC | 1919Racing | R1R | 205/50-16 | 2010/05/01 | |
pouch_man | 31.217 | NC2 | 他人の車レーシング | SHIBATIRE 200 | 225/45-16 | 2024/03/31 | |
レティ | 31.251 | NC1 | VL/VR08GP | 225/45-17 | 2023/03/05 | ||
しゅんや | 31.284 | NC | 205チャレンジ | AD09 | 205/55-16 | 2023/12/02 | |
たけやん | 31.338 | NC | 平日レーシング | A052 | 205/55-16 | 2019/02/16 | |
ミナルディ | 31.359 | NDE | 愛知化成製作所 | ZⅢ | 205/45-17 | 2020/12/02 | |
小林 伸人 | 31.394 | NC | ZⅢ | 195/50-16 | 2019/01/03 | ||
タニ | 31.475 | NC2 | RE11A | 215/45-17 | 2012/12/28 | ||
レガロド | 31.502 | NC1 | 595RS-RR | 215/40-17 | 2016/12/10 | ||
はる | 31.547 | NC | 6AT | おーとま | ZⅢ | 255/40-17 | 2024/11/05 |
ヒロ林 | 31.568 | NC1 | HRA | RE11 | 205/50-16 | 2011/01/03 | |
とも | 31.569 | NC | 静岡大学自動車部 | ATR-K sport | 225/45-17 | 2020/11/26 | |
Araze | 31.693 | NC | あぶね~! | ZⅡ☆ | 205/40-17 | 2017/01/08 | |
マサト | 31.699 | NC | t-tune | ZⅡ☆ ZⅡ |
205/50-16 | 2015/05/01 | |
佐藤 暢智 | 31.760 | NC | DMS | RE11 | 215/40-17 | 2012/04/01 | |
福岡 聖二 | 31.767 | NC | ZⅢ | 205/45-17 | 2018/01/20 | ||
Y.Katsuyama | 31.829 | NC | 3YOK | Z1 ZⅢ |
235/40-17 255/40-17 |
2021/03/16 | |
野村 直弘 | 31.900 | NC2 | ZⅡ | 205/45-17 | 2013/03/02 | ||
カサギ | 31.949 | NC2 | 神戸大学体育会自動車部 揚村東インド会社 |
SHIBATIRE 200 | 225/45-16 | 2023/08/05 | |
いたか | 31.999 | NC | RE01R | 205/50-16 | 2008/10/11 | ||
しろごま | 32.333 | NC | RE71R | 205/50-16 | 2019/06/26 | ||
式 | 32.411 | NC | STOP RACING (初走行) |
AD08R RE003 |
205/50-16 205/45-17 |
2020/05/23 | |
ロド | 32.449 | NC1 | BS/S001 | 225/45-16 | 2014/03/01 | ||
熊井 仁志 | 32.530 | NC | チームAI-A | RE11 | 215/45-17 | 2011/05/08 | |
ろっかー | 32.573 | NC | KD/KR20A | 215/45-17 | 2018/05/09 | ||
Candy Apple | 32.597 | NC1.5 | イージーマジック | ZⅡ | 225/45-16 | 2013/04/01 | |
ひげ部部長 | 32.886 | NC | JFガレージ | YH/A11A | 205/50-16 | 2007/12/31 | |
森 一将 | 32.946 | NC | K-one | ZⅡ | 215/45-17 | 2012/05/24 | |
Gottun | 33.454 | NC | カーショップ ル・マン (初走行) |
R1R | 205/50-16 | 2021/11/07 | |
ジョー | 33.463 | NDE | BS/S001 | 205/45-17 | 2017/10/14 | ||
塩澤 秀宜 | 33.514 | NC | チームひでよし(初走行) | RE003 | 205/45-17 | 2016/10/22 | |
blue | 33.553 | NC | (初走行) | 595RS-R | 205/50-16 | 2013/02/26 | |
ノッペ | 33.603 | NC | ルーフレス(初走行) | BS/S001 | 205/45-17 | 2019/03/20 | |
ヤスオ | 33.684 | NC2 | DZ102 | 205/50-16 | 2017/03/31 | ||
UG | 33.802 | NC | リッチー | YH/A11A | 205/50-16 | 2009/11/20 | |
ざくろ | 33.812 | NDE | BS/S001 | 205/45-17 | 2017/08/16 | ||
katsuyama.fam | 33.830 | NC | Amerism | TY/T1R | 215/40-18 | 2017/08/14 | |
いさぽん | 33.866 | NC2 | うえしまクリニック(初走行) | ML/PS3 | 205/50-16 | 2018/07/09 | |
ふじ | 33.943 | NC | ZⅢ | 215/45-17 | 2023/06/17 | ||
K51_RF | 34.158 | NDE | 6AT | 初心者講習会 | BS/S001 | 205/45-17 | 2024/10/26 |
坂野 壱剛 | 34.377 | NC | 初心者講習会 | DRB | 205/50-16 | 2017/06/24 | |
こくどうロドスタ | 35.282 | NC | 5AT | (初走行) | DZ102 | 205/50-16 | 2019/11/12 |
アワタ | 35.510 | NC | ADVAN V701 | 205/50-16 | 2019/11/02 | ||
masakato57 | 36.123 | NC | ADVAN V701 | 205/45-17 | 2017/09/14 | ||
なる | 36.407 | NC | セルスターター | S-drive SS595 |
205/45-17 215/45-17 |
2013/05/25 | |
COZY | 36.712 | NC | DAC(初走行) | Playz pz-x | 205/45-17 | 2015/08/23 | |
トミ | 36.847 | NC | (初走行) | ML/PS3 | 205/50-16 | 2017/01/29 | |
なすび | 37.219 | NC | ナスビーズ | NK/NS-25 | 205/45-17 | 2024/05/18 | |
一覧に戻る |