車種別ランキング(ロードスター ND5)

名前 タイム 車種   チーム名 タイヤ サイズ 走行日
小林 伸人 29.232 ND5   東濃カースポーツクラブ
suemazda
A08B specG 205/50-16 2023/01/06
舟木 達郎 29.363 ND5   M-sports A052 205/50-16 2021/02/11
Ryu 29.415 ND5   Rz-Factory A050(G/S) 225/45-16 2022/04/23
Ryu 29.442 ND5   Rz-Factory A052 225/45-16 2021/02/23
おます 29.472 ND5   瀬戸自動車 A052 205/50-15 2023/03/05
Keita 29.636 ND5   suemazda
Blitz
A052 205/50-16 2022/12/07
青山 29.830 ND5   REBEL A052 205/50-16 2020/01/01
hiro 29.853 ND5   グラウンドコントロール A052 205/50-15 2023/03/05
wani 29.877 ND5   suemazda β10 205/50-16 2020/01/11
ぱいせん@Yoshi 29.891 ND5   チームぱいせん
うえしまクリニック
A052 205/50-15 2023/02/04
りゅうせい 29.928 ND5   足タイヤのみ
初期ロット
RE71RS 205/50-16 2020/02/05
Ryu@ZⅢ 29.928 ND5   Rz-Factory ZⅢ 225/45-16 2023/12/23
みだれあし 30.008 ND5   BILSTEIN
Rz-Factory
SHIBATIRE 200 215/45-16 2023/02/23
まつおか 30.162 ND5   RE71RS 195/50-16 2021/01/31
みだれあし@ZⅢ 30.175 ND5   Rz-Factory ZⅢ 205/50-15 2023/12/23
おます@ZⅢ 30.198 ND5   ZⅢ 205/50-15 2022/03/06
プレミアムバッジライン(1600/NA)30.2秒
中島CBS 30.248 ND5   RE71RS 195/45-16 2024/03/27
よっちゃん 30.361 ND5   suemazda β11 205/50-16 2024/01/05
イシバシ 30.399 ND5   Zオート西宮(初走行) A052 195/55-15 2020/02/20
hiro@ZⅢ 30.427 ND5   グラウンドコントロール ZⅢ 205/50-15 2022/11/06
F木 30.493 ND5   M-sports ZⅢ 205/50-15 2021/10/14
Fujime 30.531 ND5   SHIBATIRE 200 195/50-16 2023/01/02
MX5Miata@Shin41 30.603 ND5   Hirano Tire(初走行) RE71RS 215/45-17 2021/01/21
イッチャン 30.603 ND5   ゆるふわサーキットツーリング部 SHIBATIRE 200 205/50-16 2023/10/28
かさなん 30.611 ND5   うえしまクリニック A052 195/55-15 2020/03/19
Qちゃん 30.616 ND5   ZⅢ 205/50-16 2020/09/20
髙市 哲志 30.750 ND5   RE71RS 195/50-16 2022/03/06
杉本 哲志 30.786 ND5   Rz-Factory AD09 195/55-15 2023/12/03
柚野セイヤ 30.806 ND5 S/C ZⅢ 215/40-17 2019/12/11
MKRてぃぐち 30.826 ND5   NK/CR-S 215/40-17 2024/09/21
赤ND 30.846 ND5   A052 205/50-16 2024/01/07
ほ~り~ 30.859 ND5   OverREV R1R 195/55-15 2020/11/21
リュウ 30.859 ND5   RE71RS 205/50-16 2024/09/20
こみや 30.893 ND5   SHIBATIRE 200 205/50-16 2024/09/05
ALTバッジライン(1600/SC)30.9秒
しゅうや 30.914 ND5   A052 195/55-15 2024/01/04
タテ 30.918 ND5   悶々MIDNIGHT RE71R 215/40-17 2019/03/08
としやん 30.963 ND5   うえしまクリニック ZⅢ 195/55-15 2018/01/18
デンちゃん 31.009 ND5   Auto Club DEN-EN ZⅡ☆ 215/40-17 2017/04/03
フジモン 31.027 ND5   RE71RS 195/45-17
235/40-17
2022/01/29
とっと 31.108 ND5   ZⅢ 195/55-15 2022/02/25
銀水晶 31.131 ND5   K-one R RE71RS 205/50-16 2023/03/12
ユッチー 31.142 ND5   ZⅢ 195/55-15 2023/03/05
かなで 31.167 ND5   suemazda ZⅢ 205/50-16 2024/02/17
福引の3等 31.181 ND5   SHIBATIRE 200 195/50-16 2022/07/24
dai 31.185 ND5   Rz-Factory AD09 195/55-15 2022/09/16
ALTバッジライン(1600/NA)31.2秒
S.Y 31.304 ND5   テクニカルレーシングサービスプリンス RE71R 195/50-16 2018/11/23
ぽんつぐ 31.324 ND5     A052 195/55-15 2023/09/24
RoadLove3 31.424 ND5   Only 1 SHIBATIRE 280 205/45-16 2022/12/10
モリブデン 31.525 ND5   瀬戸自動車 ZⅢ 205/50-15 2020/10/25
はる 31.527 ND5   RE71RS 205/50-16 2020/04/19
しょん 31.546 ND5   ZⅢ 225/45-16 2022/02/12
けろけろ 31.569 ND5   ML/PS3 195/55-15 2018/11/23
加藤 大己 31.577 ND5     ZⅢ 195/50-16 2023/12/24
しらゆきBK5P 31.637 ND5   ムラクモレーシング
ミューズR
ZⅢ 195/50-16 2018/12/01
吉川 裕哉 31.655 ND5   (初走行) NS-2R 205/45-16 2023/02/07
やまぐち 31.747 ND5   うえしまクリニック HK/R-S4 205/45-16 2023/05/21
岡田 裕泰 31.791 ND5   A052 205/50-16 2017/04/16
のっち 31.869 ND5   ZⅢ 195/50-16 2023/12/27
かーき 31.907 ND5   ZT/ZTS-5000 195/55-15 2020/11/26
サトシ@アンダーマン 31.935 ND5   うえしまクリニック SHIBATIRE 300 195/50-16 2024/10/10
きんぱら@R-Junkie 31.970 ND5   R-Junkie ZⅢ 195/55-15 2019/09/20
マツヤ 31.972 ND5   ZⅢ 195/50-16 2022/12/27
2-chang 32.070 ND5   ML/PS3 195/55-15 2020/11/29
アサノ 32.097 ND5   AD08R 195/50-16 2022/10/25
ツヨシ工業 32.235 ND5   おニャン漢♂倶楽部 RE71R 195/50-16 2017/01/29
浅井 哲也 32.519 ND5   哲軍団 RS Sport SS 195/55-15 2019/11/16
yuu 32.551 ND5   SHIBATIRE 280 205/45-16 2022/09/10
ネク1113 32.645 ND5   うえしまクリニック ZⅢ 195/50-16 2019/07/24
ハネウマ 32.836 ND5   RE004 195/50-16 2021/05/02
杉山 衛 33.219 ND5   ADVAN V105 195/50-16 2016/05/23
ゆずーむ 33.528 ND5   ADVAN V105 195/50-16 2020/01/22
716 33.631 ND5   DZ102 195/50-16 2020/01/24
100まつ 33.719 ND5   (初走行) ADVAN V105 195/50-16 2022/08/30
なす 34.275 ND5   C&E AUTO(初走行) AD08R 205/50-15 2017/03/04
BJ 34.406 ND5   ヤギ HK/Ventus TD 195/55-15 2019/12/29
bugi 34.521 ND5   (初心者講習会) ADVAN V105 195/50-16 2018/05/26
カズ 34.818 ND5   FK/ZE914 195/50-16 2015/12/13
かどぅん 35.939 ND5   (初走行) ADVAN V105 195/50-16 2021/01/31
52 36.017 ND5   (初走行) ADVAN V105 195/50-16 2019/07/10
ちはや 38.082 ND5   ルーフレス(初走行) ADVAN V105 195/50-16 2019/03/20
初心者 38.643 ND5   (初走行) ADVAN V105 195/50-16 2017/03/19
はちゃ 43.278
(Wet)
ND5   (初走行) ADVAN V105 195/50-16 2021/05/16
              一覧に戻る