| 車種別ランキング(RX-8) | |||||
| 名前 | タイム | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 |
| やばたん安東 | 28.519 | オートレスキュー伊豆 | SHIBA/R50 (M) | 265/35-18 | 2025/06/02 |
| やばたん安東 | 28.634 | オートレスキュー伊豆 | SHIBA/R31 200 | 295/30-18 | 2025/06/02 |
| スーペリアバッジライン(ロータリー/NA)28.8秒 | |||||
| 伊藤 俊基 | 28.885 | おはぎ自動車 | RE71RS | 255/40-17 | 2025/02/20 |
| こやまーる号 | 29.106 | Rz-Factory Eg magic |
RE71RS | 255/40-17 | 2025/01/22 |
| ひろさん | 29.352 | HRT motorsport | A050(G/S) | 295/30-18 | 2022/03/05 |
| Go Circuit Run | 29.442 | HRT motorsport | A052 | 295/30-18 | 2021/02/27 |
| 遠藤 翼 | 29.566 | おはぎ自動車 | ATR-K sport | 265/35-18 | 2020/10/03 |
| たかくり | 29.624 | A052 | 255/40-17 | 2018/01/13 | |
| プレミアムバッジライン(ロータリー/NA)29.8秒 | |||||
| まったけ | 29.898 | おはぎ自動車 元406 motor works |
SHIBA/R31 200 | 255/40-17 | 2025/09/19 |
| 香椎 | 29.960 | 八屋 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/09/20 |
| Jn | 30.029 | 鎌北越生Racing Japan 久與自動車 |
SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/02/14 |
| のり | 30.036 | 平組 | NK/CR-S | 265/35-18 | 2025/05/24 |
| junji | 30.075 | A052 | 265/35-18 | 2020/02/01 | |
| Fujji | 30.091 | RE05D | 265/35-18 | 2017/02/26 | |
| まっすー2 | 30.133 | ちーむJK | SHIBA/R31 200 | 265/35-18 | 2025/03/28 |
| いちひろ | 30.148 | 汚友達 | RS Sport | 265/35-18 | 2014/02/16 |
| K@ln | 30.179 | TNK | ATR-K sport | 265/35-18 | 2022/02/26 |
| まっすー | 30.179 | ちーむJK | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/03/04 |
| カミムラ | 30.261 | SHIBATIRE 200 | 265/35-18 | 2024/01/05 | |
| コマちゃん | 30.388 | Lubutech 第一G | NK/AR-1 | 265/35-18 | 2021/10/10 |
| ヴァルカネル | 30.410 | ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2015/01/10 | |
| ひゃっかいだん | 30.487 | NK/CR-S | 255/40-17 | 2024/10/14 | |
| 伊藤 俊基 | 30.571 | おはぎ自動車 | NK/AR-1 | 265/35-18 | 2024/02/03 |
| TU-NA | 30.581 | ZⅡ☆ | 245/40-18 | 2015/02/21 | |
| R | 30.631 | RS∞A・EMC | RS Sport | 255/40-17 | 2013/12/26 |
| 銀八 | 30.633 | Lubutech 第一G | NK/AR-1 | 265/35-18 | 2023/11/03 |
| くりらっくま | 30.727 | A052 | 265/35-18 | 2023/09/22 | |
| 銀八 | 30.728 | 湘南マツダ | A052 | 265/35-18 | 2024/01/06 |
| やまと | 30.735 | R1R | 255/40-17 | 2011/03/06 | |
| shin132 | 30.735 | A052 | 255/40-18 | 2022/03/04 | |
| Nisshiy | 30.757 | K4EP | ZⅢ | 235/45-17 | 2019/02/23 |
| ben. | 30.766 | ピットアウトレーシング | ZⅡ | 275/35-18 | 2014/02/16 |
| ykamichi | 30.789 | 東京大学モーター同好会 | A050(M) | 255/40-18 | 2023/03/21 |
| ALTバッジライン(ロータリー/NA)30.8秒 | |||||
| RE Power | 30.833 | ピットアウトレーシング | ZⅡ☆ | 225/45-18 | 2017/05/03 |
| 伊藤 真洋 | 30.885 | AD07 | 245/40-18 | 2008/11/14 | |
| Dチョン | 30.928 | MRP with ぺん銀会 | RE71RS | 265/35-18 | 2023/09/17 |
| クロハチ | 30.978 | 小富士走友会 | Z1☆ | 245/40-18 | 2010/05/01 |
| ゆたぼん | 30.999 | HK/R-S4 | 265/35-18 | 2025/04/21 | |
| ゆっきー@白8 | 31.014 | うえしまクリニック | ZT/07RR | 245/40-18 | 2017/01/04 |
| yuk.papa | 31.093 | FD/595RS-R | 235/40-18 255/35-18 |
2011/02/13 | |
| ワンダラー | 31.284 | ZⅡ | 245/40-18 | 2014/02/09 | |
| サファリ | 31.498 | ZⅡ | 245/40-18 | 2013/12/23 | |
| コトラ キャット | 31.577 | ZⅡ☆ | 245/40-18 | 2015/03/29 | |
| スティーブン | 31.629 | Z1☆ | 255/40-17 | 2016/10/11 | |
| 久米 一輝 | 31.770 | Crews-GT | R1R | 255/35-18 | 2021/06/27 |
| マッキー | 31.844 | HK/R-S4 ZN/SUPERSPORT |
265/35-18 | 2020/01/10 | |
| ライム | 32.012 | INTERSTATE/ RACE DNRT |
225/40-18 | 2021/03/14 | |
| マコレー | 32.077 | RS∞A | RE11 | 245/45-17 | 2011/02/13 |
| 白のRX-8 | 32.104 | KH/KU36 | 235/40-18 | 2013/11/23 | |
| きいろ | 32.133 | 鍋乃會 | AD07 | 235/45-17 | 2008/12/26 |
| 零月 | 32.188 | カスタムカークラブ桜花 | Z1☆ | 235/45-17 | 2012/08/20 |
| 野末兄-No2 | 32.193 | TEAM庭清 | Z1☆ | 245/45-17 | 2012/12/31 |
| 山下 | 32.241 | ZⅢ | 235/40-17 | 2022/02/12 | |
| BIG BOSS | 32.487 | AL/651sport | 235/40-18 | 2018/01/15 | |
| RAY | 32.499 | NK/NS-2R 120 | 245/40-18 | 2017/12/13 | |
| 市川 章也 | 32.511 | Z1 | 225/45-18 | 2008/03/10 | |
| 源内 | 32.543 | Teamえれきてる | RE11 | 225/45-18 | 2009/04/20 |
| ももちー@se3p | 32.578 | S.M.F 滋賀モータースポーツファミリー |
FD/595RS-R | 235/45-17 | 2011/07/23 |
| スナふにマン | 32.582 | Affinity ベースグレードノーマル |
ATR SPORT2 | 225/45-18 | 2019/06/08 |
| ゆたぼん | 32.583 | NK/AR-1 | 255/35-18 | 2024/12/03 | |
| Josh | 32.614 | TOOLBOX | ZⅡ☆ | 235/45-17 | 2017/10/18 |
| 44nori | 32.643 | ZⅡ☆ | 245/40-18 | 2017/05/03 | |
| HANA | 32.662 | ZⅡ☆ | 225/45-18 | 2014/10/30 | |
| りよ@しろ8 | 32.778 | RE050A | 225/40-19 | 2009/08/29 | |
| RG | 32.801 | R1R | 225/45-17 | 2025/05/01 | |
| 司ブルー | 32.898 | ZⅡ | 225/45-18 | 2012/10/27 | |
| 堀内 守 | 33.033 | RE050 | 225/40-18 235/40-18 |
2009/04/13 | |
| 河崎 健太朗 | 33.081 | DZ101 FD/SS595 |
225/45-18 | 2011/12/10 | |
| 孤独のエグゼ | 33.093 | (初走行) | FD/595RS-R | 235/40-18 | 2013/08/14 |
| 松田 達郎 | 33.187 | DZ101 | 225/45-18 245/40-18 |
2014/10/11 | |
| ラスカル | 33.200 | FD/595RS-RR | 245/40-18 | 2017/01/29 | |
| 渡辺 勝也 | 33.220 | NK/NS-2R 120 | 225/45-18 | 2022/11/07 | |
| 賀来 馨 | 33.236 | (初走行) | RE11 | 225/45-18 | 2013/07/06 |
| 松下 昌弘 | 33.375 | ATR SPORT | 225/45-18 | 2014/01/29 | |
| Keito 0725 | 33.434 | (初走行) | NK/NS-2R 120 | 245/40-18 | 2019/01/01 |
| RR-8 | 33.591 | ホイとラム | DZ101 | 225/45-18 | 2011/10/04 |
| M | 33.699 | BS/REGNO | 225/50-17 | 2009/03/29 | |
| wingmantomy | 33.702 | (初走行) | FK/ZE912 | 225/45-18 | 2012/09/09 |
| たけやん | 33.717 | NK/NS-2R | 235/40-18 | 2017/08/14 | |
| 杉田 秀之 | 33.812 | DL/VEURO SP SPORT2050 |
225/45-18 | 2013/05/10 | |
| ヴェルPZ | 33.835 | 原田車両設計 | Playz pz-x | 225/55-16 | 2011/05/21 |
| 八野ハチ | 33.884 | DZ102 | 245/40-18 | 2025/04/20 | |
| マティ | 34.003 | RE01 | 225/50-17 | 2010/03/21 | |
| SHU8 | 34.330 | (初走行) | DZ101 | 225/45-18 | 2016/07/31 |
| mamushi36 | 34.499 | HIFLY/HF805 KD/KR20 |
225/45-18 | 2018/09/19 | |
| Sigxia | 34.506 | (初走行) | RS-02 | 225/45-18 | 2015/07/19 |
| minamo | 34.584 | (初走行) | RE11 | 225/40-19 | 2013/12/22 |
| 山下 直哉 | 34.851 | (初走行) | RE002 | 225/45-18 | 2017/06/20 |
| バヤバヤ | 35.154 | (初走行) | RE040 | 225/45-18 | 2010/04/19 |
| 松桐坊主 | 35.227 | (初走行) | RS-02 | 225/45-18 | 2015/07/19 |
| 服部 雄太 | 35.303 | (初走行) | RE11 | 225/45-18 | 2010/07/17 |
| モンゲ | 35.362 | YH/Earth-1 | 225/45-18 | 2010/11/20 | |
| 七葉 | 35.682 | らくがき会(初走行) | S-drive | 225/45-18 | 2016/07/25 |
| さわ | 35.759 | TeNGA | TY/T1R | 235/35-19 265/30-19 |
2014/01/31 |
| 辻岳 夕紀恵 | 35.832 | (初心者講習会) | ADVAN V551 | 225/55-16 | 2015/06/06 |
| SAV | 35.995 | (初走行) | RE050A | 225/45-18 | 2010/11/27 |
| くま | 36.810 | (初走行) | S-drive | 225/45-18 | 2011/04/11 |
| たつ | 38.141 (Wet) |
TeNGA | TY/T1R | 235/35-19 265/30-19 |
2013/12/20 |
| みゆきち | 38.166 | KD/KR20 | 235/35-18 | 2019/06/21 | |
| エイトリアン | 38.287 | (初心者講習会) | S-drive | 225/50-17 | 2015/11/07 |
| 一覧に戻る | |||||