車種別ランキング(スカイラインGT-R / GT-R) | ||||||
名前 | タイム | 車種 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 |
坂野 壮 | 29.045 | BCNR33 | 坂野建築 | A050(G/S) | 295/35-18 | 2020/01/06 |
坂野 壮 | 29.463 | BCNR33 | 坂野建築 | A052 | 295/30-18 | 2022/03/24 |
トミー | 29.516 | BNR32 | ZⅢ | 275/35-18 | 2024/03/03 | |
しのみん | 29.713 | BNR32 | RE11 | 265/35-18 | 2009/02/23 | |
サリーちゃん | 29.917 | BNR32 | ワーキーメイト | NK/CR-S | 275/35-18 | 2024/02/28 |
小笠原 克敏 | 29.984 | BCNR33 | R1R | 245/45-17 | 2009/01/24 | |
ALTバッジライン(スポーツ/TC)30.0秒 | ||||||
マツR | 30.014 | BCNR33 | シングルハート | AD08 | 265/35-18 | 2010/12/17 |
SHIN | 30.165 | BNR32 | ZⅡ☆ | 265/35-18 | 2015/01/14 | |
近藤 淳 | 30.273 | BNR32 | RACESAUCE.COM | RE01R | 255/40-17 | 2008/01/26 |
撃沈 | 30.326 | BNR34 | ZⅡ | 285/30-18 | 2014/04/23 | |
なかお@R-Junkie | 30.366 | BNR32 | R-Junkie | R1R | 255/35-18 | 2009/02/08 |
タコヤR | 30.639 | BNR32 | 東海自然吸気会☆ 拾石エンジニアリング |
RE01R | 255/40-17 | 2009/02/14 |
ミナト | 30.755 | R35 | KRT OB会 | SP SPORT GT600 | 285/35-20 | 2024/03/31 |
竹内 研輔 | 30.989 | BNR32 | RE11 AD07 |
255/40-17 | 2009/01/05 | |
坂野 壮 | 31.218 | BNR32 | 坂野建築 | A052 | 265/35-18 | 2022/07/22 |
魅兜R | 31.236 | BNR32 | (初走行) | ATR SPORT2 | 265/35-18 | 2013/02/25 |
ナ伊ル川 | 31.521 | BCNR33 | おはぎ自動車 | NX/N FERA SU1 | 265/35-18 | 2019/01/19 |
タマ | 32.158 | BNR32 | R.P.S.TAMA | VT/ENZO | 265/35-18 | 2020/10/12 |
汁BEER | 32.357 | R35 | ホワイトアロー | RE070R | 255/40-20 285/35-20 |
2008/11/22 |
はふう | 32.452 | BCNR33 | 神奈川スバル(初走行) | KD/KR20A | 265/35-18 | 2018/03/28 |
依田 浩史 | 32.668 | BNR32 | 一人ぼっち×3 (初走行) |
NX/N9000 AD07 |
245/40-18 265/35-18 |
2010/05/11 |
コアラ | 32.684 | BCNR33 | R1R | 245/45-17 | 2014/07/16 | |
ササ | 32.944 | BNR32 | (初走行) | 03G(M1) 03G(S2) |
255/40-17 | 2016/04/06 |
N1R | 32.949 | BCNR33 | (初走行) | AD07 | 265/35-18 | 2010/10/27 |
小田切 正和 | 33.045 | R35 | CLUB M'Z (初走行) |
RE070R | 255/40-20 285/35-20 |
2011/06/26 |
yor R | 33.066 | R35 | 瀬戸自動車 (初走行) |
SP SPORT GT600 | 255/40-20 285/35-20 |
2017/10/01 |
平井 諒 | 33.188 | BNR34 | (初走行) | RE71R | 245/40-18 | 2016/07/11 |
サラ30 | 33.474 | BNR32 | (初心者講習会) | RE11A | 265/40-18 | 2013/11/30 |
中京ライナー | 33.700 | BNR32 | HK/ | 245/40-18 | 2019/05/19 | |
タマ2 | 33.915 | BNR32 | R.P.S.TAMA (フルノーマル) |
DZ102 | 205/55-16 | 2021/09/25 |
ショウ | 34.080 | BNR34 | (初走行) | SPORTMAXX | 245/40-18 | 2012/07/15 |
小嶋 愛士 | 34.296 | BNR32 | TKあおい | AD07 | 245/40-17 | 2010/07/21 |
萩原 壮 | 34.472 | BCNR33改 | (4Dr GT-R) | RE11 | 245/45-17 | 2012/07/18 |
山本 亮平 | 35.651 | BNR34 | (初走行) | YH/ | 245/40-18 | 2013/11/16 |
RB26DETT | 35.908 | BNR32 | (初走行) | NK/NS-2 | 245/45-17 | 2018/05/05 |
一覧に戻る |