車種別ランキング(トゥディ) | ||||||
名前 | タイム | 型式 | チーム名 | タイヤ | サイズ | 走行日 |
クローバー | 30.022 | JA4 | コージーライツ | A048 03G |
175/60-13 | 2007/12/15 |
美容室 | 30.446 | JA4 | A050(M) 02G(M) |
175/60-13 165/60-13 |
2015/12/27 | |
田中 聡 | 30.586 | JA4 | カーワールドLASK | A048 | 175/60-14 | 2009/05/24 |
クローバー | 30.970 | JA4 | コージーライツ 駿痛連 |
RE11 AD07 |
165/55-14 | 2010/04/04 |
スーペリアバッジライン(660/NA)31.0秒 | ||||||
美容室 | 31.569 | JA4 | ZⅡ AD07 |
165/55-14 | 2013/03/24 | |
ヤマダ | 31.926 | JA4 | SUCC | RE71RS | 165/55-14 | 2022/01/23 |
プレミアムバッジライン(660/NA)32.0秒 | ||||||
圭FACTORY | 32.151 | JA4 | A050 02G |
165/55-14 | 2015/06/08 | |
稲吉 和博 | 32.273 | JA4 | スタンドアウト | RE11 AD07 |
165/55-14 | 2008/11/23 |
ぽんこトゥディ | 32.318 | JA4 | ぽんこつRT | AD07 | 165/60-13 | 2010/09/19 |
星@S1 | 32.362 | JA4 | TN-FACTORY | RE71R | 165/55-14 | 2020/01/31 |
レパード | 32.525 | JA4 | ぽんこつRT | AD07 | 165/60-13 | 2010/09/19 |
香村 経文 | 32.563 | JA4 | ネコマル | ZⅡ | 165/55-14 | 2014/12/30 |
奥之山 隆治 | 32.634 | JA4 | ぽんこつRT | AD07 | 165/60-13 | 2010/09/19 |
スイスポ81 | 32.866 | JA4 | ぽんこつRT | AD07 | 165/60-13 | 2008/07/06 |
Tatsuya | 32.885 | JA4 | ataword | RE71R | 165/55-14 | 2017/01/02 |
ケロヨン飼い主 | 32.897 | JA4 | J1-GP.ECO Project | AD07 | 165/55-14 | 2010/04/29 |
ALTバッジライン(660/NA)33.0秒 | ||||||
J1-ECO PROJECT | 33.055 | JA4 | J1-GP.ECO Project | AD07 | 165/55-14 | 2010/04/10 |
山根 航 | 33.155 | JA4 | FAITH | AD07 DZ101 |
165/60-13 155/65-13 |
2014/10/31 |
HCA一宮西店 | 33.547 | JA4 | ガレージオレ(初走行) | AD07 | 155/60-13 | 2016/11/15 |
ひっくす | 33.587 | JA4 | ZⅢ | 165/55-14 | 2020/02/26 | |
謎のぱんだ | 33.654 | JA4 | R.E.P. | AD07 | 165/55-14 | 2009/04/07 |
まるやそ | 33.667 | JA4 | RE11 AD07 |
165/60-13 155/55-13 |
2010/12/26 | |
高田 昭広 | 33.773 | JA4 | HONDA | RE11 AD07 |
165/55-14 155/60-13 |
2011/12/21 |
よんせんち | 34.106 | JA4 | ガレージ ポケットハウス | AD07 | 165/60-13 | 2016/03/13 |
AKI | 34.248 | JA4 | HONDA E07 club | AD07 | 165/55-14 | 2008/03/13 |
ちょクキ~☆ | 34.281 | JA4 | ちょクキ~☆の自動車部 | RE11 | 155/55-14 | 2010/10/24 |
ブラウンおじさん | 34.790 | JA4 | (初走行) | ZⅡ☆ | 165/55-14 | 2017/03/22 |
チキンナゲットン | 34.949 | JW3 | (初走行) | AD07 | 155/60-13 | 2014/02/25 |
のり(・ω・) | 35.106 | JA4 | S-drive | 165/55-14 155/55-14 |
2009/07/18 | |
鷲巣 武史 | 35.208 | JA2 | 軽四前輪駆動組 | S-drive | 155/55-14 | 2010/08/23 |
りょお | 35.229 | JA4 | あかばん!板車まりもトゥディ (初走行) |
DRB | 165/50-15 | 2016/12/14 |
風丘槙 | 35.391 | JA4 | BS/SNEAKER | 155/65-13 | 2009/01/24 | |
高田 昭広 | 35.763 | JW3 | AD07 | 165/60-13 155/60-13 |
2007/12/19 | |
あおい | 38.476 | JA5 | DZ101 | 155/65-13 | 2008/03/13 | |
たろっさ | 39.897 | JA4 | BS/B'style BS/R600 |
155/70-13 145-12 |
2009/05/15 | |
一覧に戻る |